Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servicio de puesta a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de 602 plazas de atención residencial en centros de acogida ubicados en la Comunitat Valenciana, para la atención de niños/as y adolescentes del sistema de protección de la Comunitat Valenciana que se encuentren bajo la guarda o tutela de la Generalitat. | Formalizado | FUNDACIÓN INICIATIVA SOLIDARIA ÁNGEL TOMÁS | 2,51M € | 370.050,24 € | 13 may 2019 | 0 % | |
2 | Servicio de puesta a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de 602 plazas de atención residencial en centros de acogida ubicados en la Comunitat Valenciana, para la atención de niños/as y adolescentes del sistema de protección de la Comunitat Valenciana que se encuentren bajo la guarda o tutela de la Generalitat. | Adjudicado | ASOCIACIÓN NUEVA INFANCIA | 1,16M € | 337.792,32 € | 25 nov 2018 | 0 % | |
3 | Servicio de puesta a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de 602 plazas de atención residencial en centros de acogida ubicados en la Comunitat Valenciana, para la atención de niños/as y adolescentes del sistema de protección de la Comunitat Valenciana que se encuentren bajo la guarda o tutela de la Generalitat. | Adjudicado | FUNDACIÓN DIAGRAMA, INTERVENCIÓN POSICOSOCIAL | 1,73M € | 998.180,80 € | 25 nov 2018 | 47,5 % | |
4 | Servicio de puesta a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de 602 plazas de atención residencial en centros de acogida ubicados en la Comunitat Valenciana, para la atención de niños/as y adolescentes del sistema de protección de la Comunitat Valenciana que se encuentren bajo la guarda o tutela de la Generalitat. | Adjudicado | COMUNIDAD LUISA DE MARILLAC DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL | 825.060,60 € | 479.213,28 € | 25 nov 2018 | 47,2 % | |
5 | Servicio de puesta a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de 602 plazas de atención residencial en centros de acogida ubicados en la Comunitat Valenciana, para la atención de niños/as y adolescentes del sistema de protección de la Comunitat Valenciana que se encuentren bajo la guarda o tutela de la Generalitat. | Adjudicado | ASOCIACIÓN MENUTS DE VALENCIA | 15,56M € | 208.493,52 € | 25 nov 2018 | 0 % | |
6 | Servicio de puesta a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de 602 plazas de atención residencial en centros de acogida ubicados en la Comunitat Valenciana, para la atención de niños/as y adolescentes del sistema de protección de la Comunitat Valenciana que se encuentren bajo la guarda o tutela de la Generalitat. | Adjudicado | FUNDACIÓN AMIGÓ | 1,45M € | 494.222,88 € | 25 nov 2018 | 0 % | |
7 | Servicio de puesta a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de 602 plazas de atención residencial en centros de acogida ubicados en la Comunitat Valenciana, para la atención de niños/as y adolescentes del sistema de protección de la Comunitat Valenciana que se encuentren bajo la guarda o tutela de la Generalitat. | Adjudicado | CASA DE JESÚS-MARÍA DE ALICANTE | 471.463,20 € | 243.850,88 € | 25 nov 2018 | 52,98 % | |
8 | Servicio de puesta a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de 602 plazas de atención residencial en centros de acogida ubicados en la Comunitat Valenciana, para la atención de niños/as y adolescentes del sistema de protección de la Comunitat Valenciana que se encuentren bajo la guarda o tutela de la Generalitat. | Adjudicado | ASOCIACIÓN NACIONAL DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR NUEVO FUTURO | 13,28M € | 259.114,88 € | 24 feb 2019 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 2 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.