Lots
| Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | ARROCES Y CEREALES, S.A.U. | 3,97M € | 2,78M € | 31 Mar 2018 | 30 % | |
| 2 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | LEGUMBRES LUENGO SA | 2,88M € | 2,88M € | 31 Mar 2018 | 0 % | |
| 3 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | Corporacion Alimentaria Peñasanta, S.A. | 18,2M € | 4,33M € | 31 Mar 2018 | 0 % | |
| 4 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Desert | Desert | 17,85M € | 31 Mar 2018 | 0 % | ||
| 5 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA S.L. | 15,45M € | 15,45M € | 31 Mar 2018 | 0 % | |
| 6 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | OROMAS, S.A. | 2,98M € | 2,98M € | 31 Mar 2018 | 0 % | |
| 7 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | COMPRE Y COMPARE, S.A. | 3,78M € | 3,78M € | 31 Mar 2018 | 0 % | |
| 8 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | PALMEIRO FOODS | 1,39M € | 1,39M € | 31 Mar 2018 | 0 % | |
| 9 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | CUETARA SLU | 4,9M € | 4,9M € | 31 Mar 2018 | 0 % | |
| 10 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | COMPRE Y COMPARE, S.A. | 4,5M € | 4,5M € | 31 Mar 2018 | 0 % | |
| 11 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | COMPRE Y COMPARE, S.A. | 5,4M € | 2,77M € | 31 Mar 2018 | 48,7 % | |
| 12 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | IDILIA FOODS S.L. | 2,5M € | 2,5M € | 31 Mar 2018 | 0 % | |
| 13 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | HERO ESPAÑA, S.A. | 350.000,00 € | 350.000,00 € | 31 Mar 2018 | 0 % | |
| 14 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | HERO ESPAÑA, S.A. | 350.000,00 € | 350.000,00 € | 31 Mar 2018 | 0 % | |
| 15 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | LABORATORIOS ORDESA, S/L/ | 1.000.000,00 € | 999.998,94 € | 31 Mar 2018 | 0 % | |
| 16 | Suministro y distribución de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 – PO FEAD 2014-2020. | Adjudicat | INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS S.A. | 2,1M € | 2,1M € | 31 Mar 2018 | 0 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars d´aquesta entitat
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta licitació apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.