Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | MENSAJERIA CHAMBERI S.L. | 18.679,50 € | 15.900,00 € | 07 Jun 2022 | 14,88 % | |
2 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | MENSAJERIA CHAMBERI S.L. | 13.293,00 € | 10.950,00 € | 07 Jun 2022 | 17,63 % | |
3 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | Ocón Extremeña de Transporte, S.L. | 17.164,00 € | 15.540,00 € | 07 Jun 2022 | 9,46 % | |
4 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | MENSAJERIA CHAMBERI S.L. | 16.458,00 € | 13.495,00 € | 07 Jun 2022 | 18 % | |
5 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | MENSAJERIA CHAMBERI S.L. | 13.530,38 € | 10.890,00 € | 07 Jun 2022 | 19,51 % | |
6 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | MENSAJERIA CHAMBERI S.L. | 13.293,00 € | 10.990,00 € | 07 Jun 2022 | 17,32 % | |
7 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | MENSAJERIA CHAMBERI S.L. | 13.293,00 € | 10.800,00 € | 07 Jun 2022 | 18,75 % | |
8 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | María Nieves González Díez | 13.293,00 € | 11.280,00 € | 07 Jun 2022 | 15,14 % | |
9 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | JOSE LUIS SEGURA | 12.500,00 € | 11.160,00 € | 07 Jun 2022 | 10,72 % | |
10 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | MENSAJERIA CHAMBERI S.L. | 17.600,00 € | 14.800,00 € | 07 Jun 2022 | 15,91 % | |
11 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | Márquez Matic, S.L. | 13.672,80 € | 13.080,00 € | 07 Jun 2022 | 4,34 % | |
12 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | MENSAJERIA CHAMBERI S.L. | 9.378,95 € | 7.990,00 € | 07 Jun 2022 | 14,81 % | |
13 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | MENSAJERIA CHAMBERI S.L. | 12.500,00 € | 9.890,00 € | 07 Jun 2022 | 20,88 % | |
14 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | MENSAJERIA CHAMBERI S.L. | 7.549,20 € | 5.995,00 € | 07 Jun 2022 | 20,59 % | |
15 | Transporte de pan entre Centros Penitenciarios | Formalitzat | MENSAJERIA CHAMBERI S.L. | 25.193,40 € | 22.790,00 € | 07 Jun 2022 | 9,54 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència