Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | Ocioon Experiencias y Eventos, S.L. | 72.450,00 € | 1.275,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
2 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | María Rocío Sepúlveda Lima | 72.450,00 € | 2.010,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
3 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | 219INNOVA 24H, S.L. | 72.450,00 € | 1.275,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
4 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | Manuel Garrido Hormeño | 72.450,00 € | 2.900,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
5 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | Ana de los Ángeles Torres Rojas | 72.450,00 € | 675,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
7 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | Tomás Enríquez Mancilla | 72.450,00 € | 1.560,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
8 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | FORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y ASESORAMIENTOS CAMARINAL, S.L. | 72.450,00 € | 2.880,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
9 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | Ocioon Experiencias y Eventos, S.L. | 72.450,00 € | 1.275,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
10 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | David Enrique Serrano Gutiérrez | 72.450,00 € | 1.550,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
11 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | Tomás Enríquez Mancilla | 72.450,00 € | 1.650,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
12 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | José Antonio Ruiz Cantero | 72.450,00 € | 1.800,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
13 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | IN2DESTINATION RESEARCH AND CONSULTANCYIN TOURISM SL | 72.450,00 € | 2.000,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
14 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | Marketing Live Consulting, S.L. | 72.450,00 € | 900,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
15 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | Manuel Garrido Hormeño | 72.450,00 € | 1.475,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
16 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | BAMEN, S.C.A. | 72.450,00 € | 3.600,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
17 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | Manuel Garrido Hormeño | 72.450,00 € | 1.575,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
19 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | Marketing Live Consulting, S.L. | 72.450,00 € | 1.125,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
20 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | María Rocío Sepúlveda Lima | 72.450,00 € | 1.608,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
21 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | Francisco Romero Guillén | 72.450,00 € | 3.200,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
22 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | José Antonio Ruiz Cantero | 72.450,00 € | 2.865,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
23 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | David Enrique Serrano Gutiérrez | 72.450,00 € | 2.320,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % | |
24 | SERVICIOS DIRIGIDOS A DEFINIR Y DESARROLLAR LOS LABTALLERES | Formalitzat | Francisco Romero Guillén | 72.450,00 € | 3.000,00 € | 02 Gen 2022 | 0 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència