Ayuntamiento de Pollença
← Perfil de entidad

Información sobre la licitación Cessió a tercers de l’explotació de l’autorització demanial atorgada a l’Ajuntament de Pollença per a l’ocupació de béns del domini públic marítim terrestre estatal per a l’explotació de les terrasses a la zona marítimo terrestre del terme municipal per a les temporades 2021-2023 del Ayuntamiento de Pollença.

Con el Explorador de Gobierto Contratación puedes consultar sus pliegos, seguir la licitación para recibir alertas sobre sus novedades (adjudicatario, modificaciones, prórrogas) así como analizar el número de posibles licitadores (nivel de competencia), la posible baja, y los posibles licitadores que se presentarán.

Puedes consultar otras licitaciones de Ayuntamiento de Pollença y del CPV 55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas

Otras licitaciones en Islas Baleares.
Recibe un informe sobre esta licitación
Analiza pliegos, posible competencia, bajas, precios ofertados, quién se ha presentado...
.

Cessió a tercers de l’explotació de l’autorització demanial atorgada a l’Ajuntament de Pollença per a l’ocupació de béns del domini públic marítim terrestre estatal per a l’explotació de les terrasses a la zona marítimo terrestre del terme municipal per a les temporades 2021-2023

Estado: Adjudicada
Abierto
Patrimonial
Exp.: 3107/2021
Licitación 12 ago 2021 → 23 ago 2021 a las 14:00
Presupuesto base de licitación sin impuestos 315.641,22 €
Valor estimado del contrato 315.641,22 €
Adjudicación 19 nov 2021
Importe de adjudicación 62.414,49 €
Enlace público

Lotes

Lote Objeto Estado Adjudicatario Presupuesto Importe Fecha de fin Baja
1 ALB-002 Platja Albercuix 4 Adjudicado BETAME IMINVEST SL 1.789,32 € 1.790,32 € 18 nov 2024 0 %
2 ALB-009 Platja Albercuix 16 Adjudicado S'ILLOT SL 3.327,91 € 5.190,00 € 18 nov 2024 0 %
3 ALB-004 Platja Albercuix 11 Adjudicado PORT 31 CB 1.996,75 € 1.996,75 € 18 nov 2024 0 %
4 TAM- 008 Platja Tamarells 45 Adjudicado FAISAL NAWAZ 62,51 € 63,00 € 18 nov 2024 0 %
5 TAM- 009 Platja de Tamarells 46 Adjudicado VITHO CAFE, C.B. 1.305,97 € 1.305,97 € 18 nov 2024 0 %
6 TAM-052 Platja de Tamarells,41 Adjudicado CREACIONES NOVAVILA SL 500,10 € 501,10 € 18 nov 2024 0 %
7 ALB-001 Platja Albercuix 72 Adjudicado JERONIMA ANA SEGUI MARTORELL 98,71 € 120,00 € 18 nov 2024 0 %
8 ALB-024 Platja Albercuix 103 Adjudicado BRISAS PUERTO POLLENÇA 2.787,69 € 2.787,69 € 18 nov 2024 0 %
9 ALB-010 Platja Albercuix 18 Adjudicado Café Capucchino 1919 S.L. 4.181,53 € 4.181,53 € 18 nov 2024 0 %
10 ALB-008 Platja Albercuix 8 Adjudicado Jonic s.l. 5.386,35 € 5.387,35 € 18 nov 2024 0 %
11 ALB-003 Platja Albercuix 3 Adjudicado BIENVENIDO HIMALAYA SL 1.663,95 € 1.663,95 € 18 nov 2024 0 %
12 TAM-010 Platja de Tamarells 47 Desierto Desierto 1.660,21 € 18 nov 2024 0 %
13 ALB-030 Platja Albercuix 2 Adjudicado RAJAN BAN 3.315,57 € 4.001,00 € 18 nov 2024 0 %
14 ALB-026 Platja Albercuix 102 Adjudicado SEBASTIAN TORRANDELL SUAU 136,71 € 625,00 € 18 nov 2024 0 %
15 TAM-013 Platja Tamarells, 50 Adjudicado SUSMITA GIRI BAN 104,19 € 105,00 € 18 nov 2024 0 %
16 ALB-025 Platja Albercuix 73 Adjudicado MIGUELANGELO RAC & GROUP SL 161,39 € 161,39 € 18 nov 2024 0 %
17 TAM-002 Platja de Tamarells 41 Adjudicado CREACIONES NOVAVILA SL 2.611,95 € 2.612,95 € 18 nov 2024 0 %
18 TAM-006 Platja de Tamarells 51 Adjudicado GABRIEL PERELLO CANAVES 125,02 € 150,00 € 18 nov 2024 0 %
19 TAM-003 Platja de Tamarells, 42 Adjudicado PUNTA TRONETA SL 3.244,10 € 3.245,10 € 18 nov 2024 0 %
20 ALB-017 Platja Albercuix 39 Adjudicado illa d'or s.a. 9.853,15 € 9.853,15 € 18 nov 2024 0 %
21 ALB-006 Platja Albercuix 10 Adjudicado BRISAS PUERTO POLLENÇA 5.756,26 € 5.756,26 € 18 nov 2024 0 %
22 ALB-005 Platja Albercuix 12 Desierto Desierto 8.560,02 € 18 nov 2024 0 %
23 ALB-007 Platja Albercuix 7 Adjudicado hotel cala en blanes s.a. 7.908,93 € 7.908,93 € 18 nov 2024 0 %
24 ALB-012 Platja Albercuix 20 Adjudicado MIRQUESSON SL 2.913,05 € 2.913,05 € 18 nov 2024 0 %
25 ALB-031 Platja Albercuix 82 Adjudicado MIguel Campins Abildgaard 74,03 € 95,00 € 18 nov 2024 0 %

Pliegos y documentos de esta licitación

  • Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
  • Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Consigue acceso ¿Ya tienes cuenta? Haz login

Posibles licitadores y bajas

Tender Intelligence: Posible competencia y bajas

Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará

  • Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
  • Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
  • Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
  • Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Consigue acceso

Licitaciones similares de esta entidad

Licitaciones similares

Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar

  • Detecta oportunidades
  • Analiza datos históricos
  • Investiga qué ha hecho tu competencia
Consigue acceso

Licitaciones similares

Licitaciones similares

Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar

  • Detecta oportunidades
  • Analiza datos históricos
  • Investiga qué ha hecho tu competencia
Consigue acceso

Resoluciones

Esta licitación aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.

Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.

Curso de inteligencia artificial para contratación pública