Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aspiradores de mucosidades | Formalitzat | CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL | 31.099,32 € | 14.823,90 € | 31 Des 2023 | 52,33 % | |
2 | Cepillo citológico endocervial y kit hisopos para toma de muestras | Formalitzat | NIRCO, S.L. | 5,85M € | 5.424,37 € | 31 Des 2023 | 0 % | |
3 | Espátulas citológicas e hisopo de algodón doporte extralargo | Formalitzat | SUMINISTROS CLINICOS LANAU, S.L. | 32.624,15 € | 626,76 € | 31 Des 2023 | 0 % | |
4 | Contenedores para muestra biológica, contenedores con obturador, contenedores troncocónicos y contenedores tipo cubo no estériles | Formalitzat | labolan, s.l. | 68.483,66 € | 128,59 € | 31 Des 2023 | 0 % | |
5 | Contenedores para muestra biológica estériles | Formalitzat | labolan, s.l. | 337.984,47 € | 26.532,03 € | 31 Des 2023 | 0 % | |
6 | Contenedores de seguridad con formol 4% y Formol solución | Formalitzat | PALEX MEDICAL,S.A. | 856.996,42 € | 7.103,25 € | 31 Des 2023 | 0 % | |
7 | Sistema atrapapólipos | Desert | Desert | 27.965,39 € | 31 Des 2023 | 0 % | ||
8 | Bolsas de orina para incontinencia y bolsa orina | Formalitzat | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. | 26.289,49 € | 23.283,40 € | 31 Des 2023 | 11,43 % | |
9 | Bolsas de orina con válvula de vaciado y colector-medidor orina | Adjudicat | CONVATEC, S.L. | 174.526,67 € | 77.607,39 € | 31 Des 2023 | 53,69 % | |
10 | Bolsa colectoras de orina pediátricas estériles | Formalitzat | COVACA, S.A. | 16.749,66 € | 11.183,27 € | 31 Des 2023 | 33,23 % | |
11 | Bolsas drenaje abierta 75ml y Sets colectores para fístulas | Formalitzat | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. | 13.421,10 € | 11.571,00 € | 31 Des 2023 | 13,79 % | |
12 | Bolsas colectoras para sistema de aspiración | Adjudicat | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S. | 306.208,61 € | 281.081,85 € | 31 Des 2023 | 8,21 % | |
13 | Colectores de drenaje y Sets de drenaje | Formalitzat | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. | 181.578,55 € | 3.942,12 € | 31 Des 2023 | 0 % | |
14 | Colectores orina para incotinencia urinaria masculina | Formalitzat | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. | 2.027,45 € | 1.858,50 € | 31 Des 2023 | 8,33 % | |
15 | Tubos orina con vacio | Formalitzat | GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. | 187.354,50 € | 126.855,40 € | 31 Des 2023 | 32,29 % | |
16 | Soporte para bolsa de orina | Formalitzat | DIDACTIC IBÉRICA, S.L.U | 9.850,49 € | 8.277,15 € | 31 Des 2023 | 15,97 % | |
17 | Sistema cerrado drenaje torácico y sistema cerrado de neumectomía | Adjudicat | AMEBIL, S/L/ | 160.117,43 € | 54.831,56 € | 31 Des 2023 | 0 % | |
18 | Set para incontinencia fecal y bolsa colectora | Formalitzat | CONVATEC, S.L. | 107.978,40 € | 102.836,30 € | 31 Des 2023 | 4,76 % | |
19 | Set irrigación ostomía y Set administración enema de limpieza | Formalitzat | AMEVISA, S.A. | 7.170,80 € | 5.451,60 € | 31 Des 2023 | 22,94 % | |
20 | Varilla para ostomía temporal | Formalitzat | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. | 833,49 € | 833,49 € | 31 Des 2023 | 0 % | |
21 | Protectores periostomales en aro, en tira, en pasta y en polvo | Formalitzat | HOLLISTER IBERICA, S.A. | 6.866,15 € | 3.237,46 € | 31 Des 2023 | 52,85 % | |
22 | Bolsas ostomía y urostomía de una pieza | Formalitzat | HOLLISTER IBERICA, S.A. | 1.047,45 € | 0,01 € | 31 Des 2023 | 0 % | |
23 | Bolsas ostomía 2 piezas, placas y cinturón para ostomía | Formalitzat | HOLLISTER IBERICA, S.A. | 4.896,12 € | 0,01 € | 31 Des 2023 | 0 % | |
24 | Bolsa ostomía pediátrica 2 piezas con placas adhesivas | Formalitzat | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. | 243,22 € | 24,20 € | 31 Des 2023 | 0 % | |
25 | Bolsa ostomía 2 piezas con placas adhesivas | Formalitzat | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 947,58 € | 521,27 € | 31 Des 2023 | 44,99 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars d´aquesta entitat
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència
Resolucions
Aquesta licitació apareix citada en 2 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.