Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | CLUB NÀUTIC SA RIERA | 28.900,00 € | 30.000,00 € | 06 abr 2026 | 0 % | |
2 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | Jaume Pages Coloreu | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 05 abr 2026 | 0 % | |
3 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | MARITIM SUB, SL | 28.800,00 € | 48.000,00 € | 05 abr 2026 | 0 % | |
4 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | BEGUR BOATS SL | 3.000,00 € | 7.500,00 € | 31 mar 2026 | 0 % | |
5 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | CLUB MARÍTIM SA TUNA I AIGUAFREDA | 23.580,00 € | 39.500,00 € | 19 abr 2026 | 0 % | |
6 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | UTE SA BLAVA CB75 (encara no disposa de CIF, s'indica el CIF d'un dels membres) | 28.500,00 € | 100.000,00 € | 10 abr 2026 | 0 % | |
7 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | AIGUABLAVA NÀUTIC SERVICE SL | 1.800,00 € | 7.433,00 € | 12 abr 2026 | 0 % | |
8 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | UTE JOCOMA SERVEIS I MANTENIMENTS1 (No disposa de CIF encara; s'indica el CIF d'un dels membres) | 1.800,00 € | 15.000,00 € | 12 abr 2026 | 0 % | |
11 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | CLUB NÀUTIC SA RIERA | 28.900,00 € | 30.000,00 € | 06 abr 2026 | 0 % | |
12 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | Jaume Pages Coloreu | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 05 abr 2026 | 0 % | |
21 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | MARITIM SUB, SL | 28.800,00 € | 48.000,00 € | 05 abr 2026 | 0 % | |
22 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | BEGUR BOATS SL | 3.000,00 € | 7.500,00 € | 31 mar 2026 | 0 % | |
31 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | CLUB MARÍTIM SA TUNA I AIGUAFREDA | 23.580,00 € | 39.500,00 € | 19 abr 2026 | 0 % | |
41 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | UTE SA BLAVA CB75 (encara no disposa de CIF, s'indica el CIF d'un dels membres) | 28.500,00 € | 100.000,00 € | 10 abr 2026 | 0 % | |
42 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | AIGUABLAVA NÀUTIC SERVICE SL | 1.800,00 € | 7.433,00 € | 12 abr 2026 | 0 % | |
43 | LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'AUTORITZACIONS D'EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG (BOIES), SENYALITZACIÓ DE CANALS, ZONES DE BANY I ZONES ESPECIALS DE BANY, GESTIÓ D'EMBARCADORS I ZONES D'AVARADA DEL MUNICIPI DE BEGUR (2022-2025) | Formalizado | UTE JOCOMA SERVEIS I MANTENIMENTS1 (No disposa de CIF encara; s'indica el CIF d'un dels membres) | 1.800,00 € | 15.000,00 € | 12 abr 2026 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia