Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Objeto del lote no informado. | Formalitzat | GRUPO DE EXPERTOS EN TERAPIA Y REHABILITACIÓN S.A. (GRUPO EXTER) | 0,00 € | 0,00 € | 11 Gen 2026 | 0 % | |
2 | Objeto del lote no informado. | Formalitzat | CANDELITA | 0,00 € | 0,00 € | 11 Gen 2026 | 0 % | |
3 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | WALK REHABILITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL S.L. | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
4 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | WALK REHABILITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL S.L. | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
5 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | WALK REHABILITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL S.L. | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
6 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | WALK REHABILITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL S.L. | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
7 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS) | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
8 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS) | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
9 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS) | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
10 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS) | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
11 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS) | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
12 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | MEDINAMAR NORTE S.L. C3532 | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
13 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | MEDINAMAR NORTE S.L. C3532 | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
14 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | Pilar de la Mata C5190 | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
15 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | Pilar de la Mata C5190 | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
16 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | San Martín de Porres C4958 | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
17 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | San Martín de Porres C4958 | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
18 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | FUNDACIÓN ÁMBITOS C4797 | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
19 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
20 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
21 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
22 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
23 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
24 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
25 | Acuerdo marco de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid (2 lotes). | Formalitzat | HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 0,00 € | 0,00 € | 0 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència