Lotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Distrito Carretera de Cádiz | Formalizado | HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A. | 1,09M € | 1,09M € | 11 ene 2025 | 0 % | |
| 5 | Distrito Palma-Palmilla | Formalizado | General de Viales S.L. | 454.545,45 € | 454.545,45 € | 11 ene 2025 | 0 % | |
| 8 | Distrito Churriana | Formalizado | Polaria, Obras e Infraestructuras, S.A. | 454.545,45 € | 454.545,45 € | 12 ene 2025 | 0 % | |
| 9 | Distrito Campanillas | Formalizado | SARDALLA ESPAÑOLA, S. A. | 454.545,45 € | 454.545,45 € | 15 ene 2025 | 0 % | |
| 11 | Distrito Teatinos-Universidad | Formalizado | DELTA INGENIERIA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L | 1,09M € | 1,09M € | 11 ene 2025 | 0 % | |
| 2 | Distrito Este | Formalizado | GREENSUR,PROYECTOS Y OBRAS, S.L. | 1,09M € | 1,09M € | 12 ene 2025 | 0 % | |
| 4 | Distrito Bailén-Miraflores | Formalizado | OBRATEC INGENIERIA S.L. | 758.181,82 € | 758.181,82 € | 12 ene 2025 | 0 % | |
| 3 | Distrito Ciudad Jardín | Formalizado | CONSTRUCCIONES GLESA SA | 757.272,73 € | 757.272,73 € | 12 ene 2025 | 0 % | |
| 6 | Distrito Cruz de Humilladero | Formalizado | AM 2 ADJ lote 5: Lab. Stada S.L:39.855,6 y REDDY PHARMA IBÉRIA, S.A.:50.526,0 | 1,17M € | 1,17M € | 11 ene 2025 | 0 % | |
| 1 | Distrito Centro | Formalizado | GUAMAR S.A. | 1,09M € | 1,09M € | 16 ene 2025 | 0 % | |
| 10 | Distrito Puerto de la Torre | Formalizado | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | 757.272,73 € | 757.272,73 € | 12 ene 2025 | 0 % | |
| Proyecto de reurbanización de Distritos: Distrito nº 3 Ciudad Jardín | Formalizado | CONSTRUCCIONES GLESA SA | 488.926,69 € | 392.119,20 € | 04 abr 2024 | 19,8 % | ||
| Proyecto de reurbanización de calle Ayala en el Distrito nº 7 Carretera de Cádiz | Adjudicado | HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A. | 1,09M € | 860.727,27 € | 19 ene 2024 | 21,1 % | ||
| Obras del proyecto de reurbanización de la calle Cristobalina Fenández y la calle Bartolomé Escobedo del distrito 9. Campanillas | Formalizado | SARDALLA ESPAÑOLA, S. A. | 174.168,39 € | 143.601,83 € | 28 jun 2023 | 17,55 % | ||
| Obras del Proyecto de reurbanización entorno de calle Salitre | Adjudicado | GUAMAR S.A. | 192.319,59 € | 155.567,31 € | 22 ago 2023 | 19,11 % | ||
| Obras del proyecto de reposición de acerado en calle Java, barriada El Chaparral y pasos peatonales de la barriada El Tomillar, Puerto de la Torre | Adjudicado | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | 623.560,00 € | 495.356,06 € | 14 may 2024 | 20,56 % | ||
| Obras del proyecto de reurbanización del Paseo de los Tilos fase II y III, calle Edison, calle Huéscar, Pasaje Joaquín Alfonsetti y tramo en la calle Horacio Lengo | Adjudicado | UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - CONSERVACION ASFALTO Y CONSTRUCCION, S.A.U | 1,17M € | 950.061,15 € | 15 may 2024 | 19 % | ||
| Obras del proyecto de reurbanización de la calle Ebro | Adjudicado | General de Viales S.L. | 164.235,55 € | 130.731,50 € | 23 ago 2023 | 20,4 % | ||
| Obras del Proyecto de reurbanización del Distrito nº 2: calle Avda. Miraflores del Palo, calle Gabriel y Galán (3ª fase), calle Palmeras (2ª fase), calle San Vicente de Paul y calle Arquitecto Eduardo Esteve | Adjudicado | GREENSUR,PROYECTOS Y OBRAS, S.L. | 604.798,81 € | 473.496,99 € | 27 feb 2024 | 21,71 % | ||
| Obras del Proyecto de reurbanización de calle Nuzas del Distrito nº 11 Teatinos Universidad | Adjudicado | DELTA INGENIERIA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L | 533.614,61 € | 429.292,95 € | 06 nov 2023 | 19,55 % | ||
| Obras del Proyecto de reurbanización del Paseo de Reding desde la calle Cervantes a la calle Santa Cristina | Adjudicado | GUAMAR S.A. | 1,09M € | 881.882,04 € | 04 abr 2024 | 19,11 % | ||
| Obras del proyecto de reurbanización de la calle Campanillas y calle Dinamarca en el Distrito nº 8 Churriana | Adjudicado | Polaria, Obras e Infraestructuras, S.A. | 280.037,08 € | 217.168,75 € | 16 mar 2024 | 22,45 % | ||
| Proyecto de reurbanización de calle Sondalezas nº 1 a nº 33 | Adjudicado | OBRATEC INGENIERIA S.L. | 549.181,95 € | 425.341,42 € | 04 may 2024 | 22,55 % | ||
| Obras del Proyecto de acerado ctra. A-7075 Málaga-Almogía tramo desde la calle Lagarillo hasta la Junta de los Caminos Fase III del Distrito 10 Puerto de la Torre | Adjudicado | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | 133.375,18 € | 105.953,24 € | 10 mar 2024 | 20,56 % | ||
| Reurbanización Distrito nº2 Calle Algarrobo (basado en AM 01/22) | Adjudicado | GREENSUR,PROYECTOS Y OBRAS, S.L. | 161.778,51 € | 126.654,83 € | 10 ene 2025 | 21,71 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.