Lotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestación A Terceros Rampa - Mad | Formalizado | AVIAPARTNER SAS | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 2 | Prestación A Terceros Rampa - Bcn | Formalizado | AVIAPARTNER SAS | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 3 | Prestación A Terceros Rampa - Pmi | Formalizado | GROUNFORCE MAD 2023 UTE (UTE GLOBALIA HANDLING SAU- IBERHANDLING SAU) | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 4 | Prestación A Terceros Rampa - Agp | Formalizado | AVIAPARTNER MALAGA HANDLING SA | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 5 | Prestación A Terceros Rampa - Alc | Formalizado | AVIAPARTNER SAS | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 6 | Prestación A Terceros Rampa - Lpa | Formalizado | GLOBALIA HANDLING SAU - IBERHANDLING SAU | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 7 | Prestación A Terceros Rampa - Tfs | Formalizado | AVIAPARTNER TENERIFE SA | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 8 | Prestación A Terceros Rampa -Vlc | Formalizado | AVIAPARTNER SAS | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 9 | Prestación A Terceros Rampa - Ibz | Formalizado | AVIAPARTNER SAS | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 10 | Prestación A Terceros Rampa - Svq | Formalizado | AVIAPARTNER SEVILLA SA | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 11 | Prestación A Terceros Rampa - Ace | Formalizado | AVIAPARTNER LANZAROTE SA | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 12 | Prestación A Terceros Rampa - Bio | Formalizado | AVIAPARTNER SAS | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 13 | Prestación A Terceros Rampa - Tfn | Formalizado | IBERIA LAE SA Operadora Universal | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 14 | Prestación A Terceros Rampa - Fue | Formalizado | AVIAPARTNER FUERTEVENTURA SA | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 15 | Prestación A Terceros Rampa - Mah | Formalizado | AVIAPARTNER MENORCA SA | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 16 | Prestación A Terceros Rampa - Scq,Gro,Ovd,Reu,Spc,Zaz,Vll,Eas,Lcg,Sdr,Vgo,Vit,Rgs,Pna,Hsk,Rjl,Slm,Len | Formalizado | IBERIA LAE SA Operadora Universal | 0,00 € | 0,00 € | 11 dic 2030 | 0 % | |
| 17 | Prestación A Terceros Rampa - Scq,Gro,Ovd,Xry,Lei,Rmu,Grx,Mln,Bjz,Odb,Abc | Formalizado | IBERIA LAE SA Operadora Universal | 0,00 € | 0,00 € | 11 dic 2030 | 0 % | |
| 18 | Prestación A Terceros Rampa - Spc,Gmz,Vde | Formalizado | AVIAPARTNER SAS | 0,00 € | 0,00 € | 11 dic 2030 | 0 % | |
| 19 | Prestación A Terceros Rampa - Jcu,Aei | Pendiente de decisión | 0,00 € | |||||
| 20 | Prestación A Terceros Rampa - Zaz | Formalizado | GLOBALIA HANDLING SAU - IBERHANDLING SAU | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % | |
| 21 | Prestación A Terceros Rampa - Vit | Formalizado | WORLDWIDE FLIGHT SERVICES SERVICIOS AEROPORTUARIOS SA | 0,00 € | 0,00 € | 04 dic 2030 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 2 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.