Lotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Plasencia | Formalizado | JUAN JOSE SOLA RICCA, S.A.U. | 268.480,45 € | 187.085,40 € | 31 mar 2024 | 30,32 % | |
| 8 | Villanueva de la Serena, Don Benito y Villanueva de la Serena | Formalizado | JUAN JOSE SOLA RICCA, S.A.U. | 189.904,35 € | 133.515,50 € | 31 mar 2024 | 29,69 % | |
| 7 | Villafranca de los Barros, Almendralejo, Jerez de los Caballeros y Azuaga | Formalizado | Industrias Cárnicas Quesada S. L. | 161.462,25 € | 129.561,07 € | 31 mar 2024 | 19,76 % | |
| 6 | Badajoz, Olivenza y Montijo | Formalizado | Industrias Cárnicas Quesada S. L. | 104.474,05 € | 83.261,21 € | 31 mar 2024 | 20,3 % | |
| 5 | Mérida | Formalizado | JUAN JOSE SOLA RICCA, S.A.U. | 234.090,30 € | 164.219,88 € | 31 mar 2024 | 29,85 % | |
| 4 | Jaraíz de la Vera y Navalmoral de la Mata | Formalizado | Industrias Cárnicas Quesada S. L. | 98.965,08 € | 80.589,04 € | 31 mar 2024 | 18,57 % | |
| 3 | Gata, Vegas de Coria y Caminomorisco | Formalizado | ACACIO S L | 58.505,60 € | 54.959,90 € | 31 mar 2024 | 6,06 % | |
| 1 | Cáceres y Trujillo | Formalizado | CARNICAS ALCAMAR, S.L. | 171.360,50 € | 134.545,00 € | 31 mar 2024 | 21,48 % | |
| Contrato basado suministro carne fresca con destino a los centros adscritos a la Gerencia Territorial del SEPAD de Cáceres, Lote 4 Jaraíz de la Vera y Navalmoral de la Mata | Formalizado | Industrias Cárnicas Quesada S. L. | 80.589,04 € | 80.589,04 € | 30 abr 2024 | 0 % | ||
| Contrato basado suministro carne fresca con destino a los centros adscritos a la Gerencia Territorial del SEPAD de Cáceres, Lote 1 Cáceres y Trujillo | Formalizado | CARNICAS ALCAMAR, S.L. | 113.529,90 € | 113.529,90 € | 30 abr 2024 | 0 % | ||
| Contrato basado suministro carne fresca con destino a los centros adscritos a la Gerencia Territorial del SEPAD de Cáceres, Lote 2 Plasencia | Formalizado | JUAN JOSE SOLA RICCA, S.A.U. | 181.379,65 € | 181.379,65 € | 30 abr 2024 | 0 % | ||
| Contrato basado suministro carne fresca con destino a los centros adscritos a la Gerencia Territorial del SEPAD de Cáceres, Lote 3 Gata, Vegas de Coria y Caminomorisco | Formalizado | ACACIO S L | 35.293,15 € | 35.293,15 € | 30 abr 2024 | 0 % | ||
| Contrato Basado del Lote 2: Plasencia, del AM de suministro de CARNES FRESCAS (22SP651CA002), con destino los centros de Acogida de menores de la provincia de Cáceres, adscritos al Servicio Territorial de Cáceres. | Formalizado | JUAN JOSE SOLA RICCA, S.A.U. | 5.705,75 € | 5.705,75 € | 25 abr 2024 | 0 % | ||
| Contrato Basado del Lote 3: Gata, Vegas de Coria y Caminomorisco, del AM de suministro de CARNES FRESCAS (22SP651CA002), con destino los centros de Acogida de menores de la provincia de Cáceres, adscritos al Servicio Territorial de Cáceres. | Formalizado | ACACIO S L | 19.666,75 € | 19.666,75 € | 25 abr 2024 | 0 % | ||
| Contrato Basado del Lote 1: Cáceres y Trujillo, del AM de suministro de CARNES FRESCAS (22SP651CA002), con destino los centros de Acogida de menores de la provincia de Cáceres, adscritos al Servicio Territorial de Cáceres. | Formalizado | CARNICAS ALCAMAR, S.L. | 21.015,10 € | 21.015,10 € | 25 abr 2024 | 0 % | ||
| Contrato basado de suministro de carne fresca para centros adscritos a la Gerencia Territorial del SEPAD de Badajoz, LOTE 8, Villanueva de la Serena, Don Benito y Herrera del Duque | Adjudicado | JUAN JOSE SOLA RICCA, S.A.U. | 124.818,18 € | 124.818,18 € | 14 ago 2024 | 0 % | ||
| Contrato basado de suministro de carne fresca para centros adscritos a la Gerencia Territorial del SEPAD de Badajoz, LOTE 7, Villafranca de los Barros, Almendralejo, Jerez de los Caballeros y Azuaga | Formalizado | Industrias Cárnicas Quesada S. L. | 129.545,45 € | 129.545,45 € | 09 ago 2024 | 0 % | ||
| Contrato basado de suministro de carne fresca para centros adscritos a la Gerencia Territorial del SEPAD de Badajoz, LOTE 5, Mérida | Adjudicado | JUAN JOSE SOLA RICCA, S.A.U. | 150.690,91 € | 150.690,91 € | 14 ago 2024 | 0 % | ||
| Contrato basado de suministro de carne fresca para centros adscritos a la Gerencia Territorial del SEPAD de Badajoz, LOTE 5, Mérida | Formalizado | Industrias Cárnicas Quesada S. L. | 53.727,27 € | 53.727,27 € | 09 ago 2024 | 0 % | ||
| Contrato Basado en el Acuerdo Marco de suministro de carne fresca con destino a los centros adscritos al SEPAD y a la D.G. de Servicios Sociales, Infancia y Familias, mediante acuerdo marco, por lotes. 22SP651CA002. LOTE 6: BADAJOZ, OLIVENZA Y MONTIJO. | Formalizado | Industrias Cárnicas Quesada S. L. | 29.519,91 € | 29.519,91 € | 30 sep 2024 | 0 % | ||
| Contrato Basado en el Acuerdo Marco de suministro de carne fresca con destino a los centros adscritos al SEPAD y a la D.G. de Servicios Sociales, Infancia y Familias, mediante acuerdo marco, por lotes. 22SP651CA002. LOTE 5: MÉRIDA. | Formalizado | JUAN JOSE SOLA RICCA, S.A.U. | 13.525,50 € | 13.525,50 € | 30 sep 2024 | 0 % | ||
| Contrato Basado en el Acuerdo Marco de suministro de carne fresca con destino a los centros adscritos al SEPAD y a la D.G. de Servicios Sociales, Infancia y Familias, mediante acuerdo marco, por lotes. 22SP651CA002. LOTE 8: VILLANUEVA DE LA SERENA, DON BENITO Y HERRERA DEL DUQUE. | Formalizado | JUAN JOSE SOLA RICCA, S.A.U. | 8.688,25 € | 8.688,25 € | 30 sep 2024 | 0 % | ||
| Contrato Basado del Lote 3: Gata, Vegas de Coria y Caminomorisco, del AM de suministro de CARNES FRESCA (22SP651CA002), con destino los Centros de Acogida de menores de la provincia de Cáceres, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. | Formalizado | ACACIO S L | 19.666,75 € | 19.666,75 € | 01 may 2025 | 0 % | ||
| Contrato Basado del Lote 2: Plasencia, del AM de suministro de CARNES FRESCA (22SP651CA002), con destino los Centros de Acogida de menores de la provincia de Cáceres, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. | Formalizado | JUAN JOSE SOLA RICCA, S.A.U. | 5.705,75 € | 5.705,75 € | 01 may 2025 | 0 % | ||
| Contrato Basado del Lote 1: Cáceres y Trujillo, del AM de suministro de CARNES FRESCA (22SP651CA002), con destino los centros de Acogida de menores de la provincia de Cáceres, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. | Formalizado | CARNICAS ALCAMAR, S.L. | 21.015,10 € | 21.015,10 € | 01 may 2025 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.