Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Adjudicat | PÉREZ PASTOR, ANTONIO | 896,00 € | 896,00 € | 13 Oct 2022 | 0 % | |
2 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Formalitzat | SALTA CHOC SL | 409,60 € | 1.616,00 € | 14 Oct 2022 | 0 % | |
3 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Formalitzat | RAFAEL ROMERO GONZALEZ | 288,00 € | 293,00 € | 14 Oct 2022 | 0 % | |
4 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Formalitzat | ANTONIO GUERRERO TOLEDO | 246,40 € | 450,00 € | 14 Oct 2022 | 0 % | |
5 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Formalitzat | ALEJANDRO CRISTO MARTIN | 172,80 € | 200,00 € | 14 Oct 2022 | 0 % | |
6 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Formalitzat | BAÑULS ATRACCIONES S.L. | 1.344,00 € | 1.544,00 € | 14 Oct 2022 | 0 % | |
7 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Formalitzat | BAÑULS BAYO ENRIQUE | 345,60 € | 710,98 € | 14 Oct 2022 | 0 % | |
8 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Desert | Desert | 307,20 € | 07 Oct 2022 | 0 % | ||
9 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Formalitzat | MIGUEL ANGEL JIMENEZ MARTIN | 448,00 € | 1.550,00 € | 14 Oct 2022 | 0 % | |
10 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Formalitzat | ANTONIO CRISTO MARTIN | 435,20 € | 436,00 € | 14 Oct 2022 | 0 % | |
11 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Formalitzat | BARCA VIKINGA | 457,60 € | 1.755,00 € | 14 Oct 2022 | 0 % | |
12 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Desert | Desert | 179,20 € | 07 Oct 2022 | 0 % | ||
13 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Formalitzat | FRANLUI S.L. | 307,20 € | 3.308,20 € | 14 Oct 2022 | 0 % | |
14 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Formalitzat | DAVID MORALES GUERRERO | 896,00 € | 901,00 € | 14 Oct 2022 | 0 % | |
15 | Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores. | Formalitzat | MARIA DEL CARMEN MORALES GUERRERO | 462,40 € | 463,00 € | 14 Oct 2022 | 0 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència