Lotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CATETER CENTRAL EPICUTANEO SIN GUIA / LARGA DURACION-Longitud:[0-30);Período de permanencia:1 a 3 meses;Diámetro interno 1ª luz:[28-28];Diámetro interno 2ª luz:[0-0]; | Adjudicado | VYGON S.A.U. | 115.570,40 € | 115.570,40 € | 19 sep 2025 | 0 % |
| 27 | EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES CON ANTISEPTICO-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7]; | Adjudicado | Teleflex Medical, SA | 42.443,81 € | 42.443,81 € | 19 sep 2025 | 0 % |
| 28 | CONTR 2022 801150 (621/2022 Suministro de material genérico de punción, agujas y catéteres de uso especializado, con disponibilidad de uso y mantenimiento del equipamiento necesario para la utilización del material, para los centros sanitarios de la provincia de Cádiz, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud. | Desierto | Desierto | 2,06M € | 0 % | ||
| 29 | EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5]; | Adjudicado | Teleflex Medical, SA | 19.504,00 € | 19.504,00 € | 19 sep 2025 | 0 % |
| 30 | EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[17-18);Diámetro interno 2 luz:[17-18);Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:> 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5]; | Adjudicado | CARDIVA 2, S.L. | 71.216,36 € | 71.216,36 € | 19 sep 2025 | 0 % |
| 31 | EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES CON ANTISEPTICO-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7]; | Adjudicado | Teleflex Medical, SA | 107.456,00 € | 107.456,00 € | 19 sep 2025 | 0 % |
| 32 | EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[8-10);DIAMETRO EXT:[3-3]; | Adjudicado | Teleflex Medical, SA | 46.149,07 € | 46.149,07 € | 19 sep 2025 | 0 % |
| 33 | EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[8-10);DIAMETRO EXT:[4-4]; | Adjudicado | Teleflex Medical, SA | 143.104,40 € | 143.104,40 € | 19 sep 2025 | 0 % |
| 34 | CONTR 2022 801150 (621/2022 Suministro de material genérico de punción, agujas y catéteres de uso especializado, con disponibilidad de uso y mantenimiento del equipamiento necesario para la utilización del material, para los centros sanitarios de la provincia de Cádiz, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud. | Desierto | Desierto | 2,06M € | 0 % | ||
| 35 | EQ. CATETER BALON DE CONTRAPULSACION-DIAMETRO :[8-8];CAPACIDAD DEL BALON:[40-45); | Adjudicado | Teleflex Medical, SA | 17.636,63 € | 17.636,63 € | 19 sep 2025 | 0 % |
| 36 | EQ. CATETER BALON DE CONTRAPULSACION-DIAMETRO :[7-7];CAPACIDAD DEL BALON:[30-35); | Adjudicado | Teleflex Medical, SA | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 19 sep 2025 | 0 % |
| 37 | CONTR 2022 801150 (621/2022 Suministro de material genérico de punción, agujas y catéteres de uso especializado, con disponibilidad de uso y mantenimiento del equipamiento necesario para la utilización del material, para los centros sanitarios de la provincia de Cádiz, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud. | Desierto | Desierto | 2,06M € | 0 % | ||
| 38 | CATETER ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL/con balón-LONGITUD:[100-125];Diámetro:[5-5]; | Adjudicado | BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L. | 86.147,65 € | 86.147,65 € | 19 sep 2025 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 1 resolución de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.