Lotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enajenación de 8 permisos de caza de la especie "corzo" mediante subasta pública. Coto TE-10178-D, Alba (Teruel) | Adjudicado | RAMON NIMO PRIETO | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 21 mar 2024 | 0 % |
| 2 | Enajenación de 8 permisos de caza de la especie "corzo" mediante subasta pública. Coto TE-10178-D, Alba (Teruel) | Adjudicado | RAMON NIMO PRIETO | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 21 mar 2024 | 0 % |
| 3 | Enajenación de 8 permisos de caza de la especie "corzo" mediante subasta pública. Coto TE-10178-D, Alba (Teruel) | Adjudicado | RUBEN MARTINEZ DE LA CRUZ | 1.000,00 € | 1.874,00 € | 21 mar 2024 | 0 % |
| 4 | Enajenación de 8 permisos de caza de la especie "corzo" mediante subasta pública. Coto TE-10178-D, Alba (Teruel) | Adjudicado | RAMON NIMO PRIETO | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 21 mar 2024 | 0 % |
| 5 | Enajenación de 8 permisos de caza de la especie "corzo" mediante subasta pública. Coto TE-10178-D, Alba (Teruel) | Adjudicado | RAMON NIMO PRIETO | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 21 mar 2024 | 0 % |
| 6 | Enajenación de 8 permisos de caza de la especie "corzo" mediante subasta pública. Coto TE-10178-D, Alba (Teruel) | Adjudicado | RAMON NIMO PRIETO | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 21 mar 2024 | 0 % |
| 7 | Enajenación de 8 permisos de caza de la especie "corzo" mediante subasta pública. Coto TE-10178-D, Alba (Teruel) | Adjudicado | RAMON NIMO PRIETO | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 21 mar 2024 | 0 % |
| 8 | Enajenación de 8 permisos de caza de la especie "corzo" mediante subasta pública. Coto TE-10178-D, Alba (Teruel) | Adjudicado | RAMON NIMO PRIETO | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 21 mar 2024 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Competencia - Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.