Lotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejecución de las Obras de Rehabilitación y regeneración Urbana de los edificios de Plaza 9 D’Octubre del Barrio de las 613 viviendas de Burjassot (Plan ARRUR .- Programa de fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021). | Formalizado | LICUAS S.A. | 102.464,03 € | 102.115,65 € | 18 mar 2024 | 0,34 % |
| 2 | Ejecución de las Obras de Rehabilitación y regeneración Urbana de los edificios de Plaza 9 D’Octubre del Barrio de las 613 viviendas de Burjassot (Plan ARRUR .- Programa de fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021). | Formalizado | URANSA MANTENIMIENTO INTEGRAL S.L. | 178.069,42 € | 165.096,79 € | 18 mar 2024 | 7,29 % |
| 3 | Ejecución de las Obras de Rehabilitación y regeneración Urbana de los edificios de Plaza 9 D’Octubre del Barrio de las 613 viviendas de Burjassot (Plan ARRUR .- Programa de fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021). | Formalizado | LICUAS S.A. | 125.004,48 € | 124.016,94 € | 18 mar 2024 | 0,79 % |
| 4 | Ejecución de las Obras de Rehabilitación y regeneración Urbana de los edificios de Plaza 9 D’Octubre del Barrio de las 613 viviendas de Burjassot (Plan ARRUR .- Programa de fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021). | Formalizado | LICUAS S.A. | 106.841,64 € | 106.211,27 € | 18 mar 2024 | 0,59 % |
| 5 | Ejecución de las Obras de Rehabilitación y regeneración Urbana de los edificios de Plaza 9 D’Octubre del Barrio de las 613 viviendas de Burjassot (Plan ARRUR .- Programa de fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021). | Formalizado | URANSA MANTENIMIENTO INTEGRAL S.L. | 116.934,24 € | 111.592,20 € | 18 mar 2024 | 4,57 % |
| 6 | Ejecución de las Obras de Rehabilitación y regeneración Urbana de los edificios de Plaza 9 D’Octubre del Barrio de las 613 viviendas de Burjassot (Plan ARRUR .- Programa de fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021). | Formalizado | URANSA MANTENIMIENTO INTEGRAL S.L. | 125.243,26 € | 121.216,99 € | 18 mar 2024 | 3,21 % |
| 7 | Ejecución de las Obras de Rehabilitación y regeneración Urbana de los edificios de Plaza 9 D’Octubre del Barrio de las 613 viviendas de Burjassot (Plan ARRUR .- Programa de fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021). | Formalizado | LICUAS S.A. | 103.525,89 € | 103.173,90 € | 18 mar 2024 | 0,34 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Competencia - Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.