Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servicio de vigilancia, seguridad, videovigilancia y protección de los centros dependientes de la extinta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el fin de proteger, vigilar, custodiar y controlar las personas, bienes y objetos que se encuentran en los mismos, así como prevenir, proteger e intervenir en caso de producirse una situación de emergencia o inseguridad. | Formalizado | TOTAL SECURITY MANAGEMENT SL | 75.956,88 € | 65.147,26 € | 09 feb 2025 | 14,23 % | |
2 | Servicio de vigilancia, seguridad, videovigilancia y protección de los centros dependientes de la extinta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el fin de proteger, vigilar, custodiar y controlar las personas, bienes y objetos que se encuentran en los mismos, así como prevenir, proteger e intervenir en caso de producirse una situación de emergencia o inseguridad. | Formalizado | SECURITY SERVICES KUO, S.L. | 65.046,75 € | 53.261,17 € | 10 mar 2025 | 18,12 % | |
3 | Servicio de vigilancia, seguridad, videovigilancia y protección de los centros dependientes de la extinta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el fin de proteger, vigilar, custodiar y controlar las personas, bienes y objetos que se encuentran en los mismos, así como prevenir, proteger e intervenir en caso de producirse una situación de emergencia o inseguridad. | Formalizado | SECURITY SERVICES KUO, S.L. | 64.828,79 € | 52.667,69 € | 10 mar 2025 | 18,76 % | |
4 | Servicio de vigilancia, seguridad, videovigilancia y protección de los centros dependientes de la extinta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el fin de proteger, vigilar, custodiar y controlar las personas, bienes y objetos que se encuentran en los mismos, así como prevenir, proteger e intervenir en caso de producirse una situación de emergencia o inseguridad. | Formalizado | SELEC GLOBAL SECURITY S.A. | 46.744,28 € | 36.908,02 € | 09 feb 2025 | 21,04 % | |
5 | Servicio de vigilancia, seguridad, videovigilancia y protección de los centros dependientes de la extinta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el fin de proteger, vigilar, custodiar y controlar las personas, bienes y objetos que se encuentran en los mismos, así como prevenir, proteger e intervenir en caso de producirse una situación de emergencia o inseguridad. | Formalizado | SECURITY SERVICES KUO, S.L. | 129.375,09 € | 104.622,15 € | 10 mar 2025 | 19,13 % | |
6 | Servicio de vigilancia, seguridad, videovigilancia y protección de los centros dependientes de la extinta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el fin de proteger, vigilar, custodiar y controlar las personas, bienes y objetos que se encuentran en los mismos, así como prevenir, proteger e intervenir en caso de producirse una situación de emergencia o inseguridad. | Formalizado | TOTAL SECURITY MANAGEMENT SL | 160.559,91 € | 140.189,54 € | 09 feb 2025 | 12,69 % | |
7 | Servicio de vigilancia, seguridad, videovigilancia y protección de los centros dependientes de la extinta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el fin de proteger, vigilar, custodiar y controlar las personas, bienes y objetos que se encuentran en los mismos, así como prevenir, proteger e intervenir en caso de producirse una situación de emergencia o inseguridad. | Formalizado | Power7 Seguridad Hispania Canarias, S.L. | 61.657,69 € | 48.057,56 € | 09 feb 2025 | 22,06 % | |
8 | Servicio de vigilancia, seguridad, videovigilancia y protección de los centros dependientes de la extinta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el fin de proteger, vigilar, custodiar y controlar las personas, bienes y objetos que se encuentran en los mismos, así como prevenir, proteger e intervenir en caso de producirse una situación de emergencia o inseguridad. | Formalizado | TOTAL SECURITY MANAGEMENT SL | 157.503,72 € | 131.511,19 € | 09 feb 2025 | 16,5 % | |
9 | Servicio de vigilancia, seguridad, videovigilancia y protección de los centros dependientes de la extinta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el fin de proteger, vigilar, custodiar y controlar las personas, bienes y objetos que se encuentran en los mismos, así como prevenir, proteger e intervenir en caso de producirse una situación de emergencia o inseguridad. | Formalizado | Power7 Seguridad Hispania Canarias, S.L. | 60.369,54 € | 46.558,88 € | 09 feb 2025 | 22,88 % | |
10 | Servicio de vigilancia, seguridad, videovigilancia y protección de los centros dependientes de la extinta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el fin de proteger, vigilar, custodiar y controlar las personas, bienes y objetos que se encuentran en los mismos, así como prevenir, proteger e intervenir en caso de producirse una situación de emergencia o inseguridad. | Formalizado | Power7 Seguridad Hispania Canarias, S.L. | 26.062,50 € | 19.601,92 € | 09 feb 2025 | 24,79 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia