Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instalación en la Residencia de mayores "El Castillo", Almansa, Albacete | Formalizado | ION PROYECTOS DE INSTALACIONES ESTUDIO Y DESARROLLO S,L. | 55.782,11 € | 33.961,53 € | 15 may 2024 | 39,12 % | |
2 | Instalación en la Residencia de mayores "El Jardín", Higueruela, Albacete | Formalizado | FESSA SOLAR S.L | 38.739,01 € | 25.634,60 € | 21 may 2024 | 33,83 % | |
3 | Instalación en la Residencia de mayores "Las Viñas", Madrigueras, Albacete | Formalizado | FESSA SOLAR S.L | 84.384,74 € | 50.483,46 € | 21 may 2024 | 40,17 % | |
4 | Instalación en el Centro de Atención a personas con Discapacidad Intelectual Grave, "Albatros", Alba | Formalizado | ECOTELIA SERVICIOS ENERGETICOS SL | 120.084,14 € | 69.156,38 € | 28 may 2024 | 42,41 % | |
5 | Instalación en la Residencia de mayores "Nuestra Señora del Carmen", Ciudad Real | Formalizado | FESSA SOLAR S.L | 65.446,00 € | 53.733,76 € | 21 may 2024 | 17,9 % | |
6 | Instalación en el Centro de Atención a personas con Discapacidad Intelectual Grave "Guadiana móduloI | Formalizado | ECOTELIA SERVICIOS ENERGETICOS SL | 162.384,00 € | 93.907,29 € | 28 may 2024 | 42,17 % | |
7 | Instalación en el Centro de Atención a personas con Discapacidad Intelectual Grave Guadiana móduloII | Formalizado | PROTRESDE INGENIERIA S.L. | 135.756,00 € | 85.596,13 € | 15 may 2024 | 36,95 % | |
8 | Instalación en la Residencia de mayores "Cabañeros", Alcoba, Ciudad Real | Formalizado | DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC, S.L. | 23.406,00 € | 18.000,00 € | 21 may 2024 | 23,1 % | |
9 | Instalación en la Residencia de mayores "Los Jardines", Manzanares, Ciudad Real | Formalizado | ECOTELIA SERVICIOS ENERGETICOS SL | 104.221,00 € | 71.050,92 € | 28 may 2024 | 31,83 % | |
10 | Instalación en el Centro de Atención a personas con Discapacidad Intelectual Grave "Crisol", Cuenca | Formalizado | ECOTELIA SERVICIOS ENERGETICOS SL | 121.370,03 € | 63.165,83 € | 28 may 2024 | 47,96 % | |
11 | Instalación en la Residencia de mayores "El Rosal", Priego, Cuenca | Formalizado | ECOTELIA SERVICIOS ENERGETICOS SL | 109.239,27 € | 57.879,98 € | 28 may 2024 | 47,02 % | |
12 | Instalación en la Residencia de mayores, "La Laguna", Montalbo, Cuenca | Formalizado | FESSA SOLAR S.L | 15.082,24 € | 9.151,80 € | 21 may 2024 | 39,32 % | |
13 | Instalación en la Residencia de mayores "Río Guadazaón", Carbonera de Guadazaón, Cuenca | Formalizado | ORIENTACION SUR CONSULTORIA S.L | 32.795,48 € | 16.828,00 € | 21 may 2024 | 48,69 % | |
14 | Instalación en la Residencia de mayores "Santa Ana", El Pedernoso, Cuenca | Formalizado | FESSA SOLAR S.L | 32.795,48 € | 18.847,00 € | 21 may 2024 | 42,53 % | |
15 | Instalación en la Residencia de mayores "Amalia Tabernero", Maranchón, Guadalajara | Formalizado | ECOTELIA SERVICIOS ENERGETICOS SL | 61.378,92 € | 30.048,76 € | 28 may 2024 | 51,04 % | |
16 | Instalación en la Residencia de mayores "Los Girasoles", Jadraque, Guadalajara | Formalizado | ECOTELIA SERVICIOS ENERGETICOS SL | 45.702,22 € | 27.940,69 € | 28 may 2024 | 38,86 % | |
17 | Instalación en la Residencia de mayores "Los Nogales", Fontanar, Guadalajara | Formalizado | ECOTELIA SERVICIOS ENERGETICOS SL | 95.592,97 € | 46.007,42 € | 28 may 2024 | 51,87 % | |
18 | Instalación en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad "Nuestra Sra. de la Salud, Guadalaj | Formalizado | ECOTELIA SERVICIOS ENERGETICOS SL | 159.084,91 € | 73.489,76 € | 28 may 2024 | 53,8 % | |
19 | Instalación en la Residencia de mayores "Benquerencia", Toledo | Formalizado | ECOTELIA SERVICIOS ENERGETICOS SL | 90.274,97 € | 50.884,50 € | 28 may 2024 | 43,63 % | |
20 | Instalación en la Residencia de mayores, "Quijote y Sancho", Torrijos, Toledo | Formalizado | ECOTELIA SERVICIOS ENERGETICOS SL | 81.804,97 € | 47.141,99 € | 28 may 2024 | 42,37 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia