Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Imiglucerasa 400 U inyectable | Adjudicat | SANOFI AVENTIS, S.A. | 5,11M € | 5,11M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
5 | Agalsidasa alfa 1 mg/ml vial | Adjudicat | TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA | 6,21M € | 6,21M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
6 | Agalsidasa beta 5 mg vial y 35 mg vial | Adjudicat | SANOFI AVENTIS, S.A. | 3,09M € | 3,09M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
7 | Laronidasa 100 u/ml vial | Adjudicat | SANOFI AVENTIS, S.A. | 3,49M € | 3,49M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
8 | Alglucosidasa alfa 50 mg vial | Adjudicat | SANOFI AVENTIS, S.A. | 3,42M € | 3,42M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
10 | Idursulfasa 2mg/ml vial | Adjudicat | TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA | 12,59M € | 12,59M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
11 | Velaglucerasa alfa 400 u vial (huérfano) | Adjudicat | TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA | 3,92M € | 3,92M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
12 | Fenilbutirato de sodio solucion/suspension 483 mg/g frasco y Fenilbutirato de sodio 500 mg comprimidos | Adjudicat | EUROCEPT INTERNATIONAL B.V | 21,54M € | 12.604,32 € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
15 | Teduglutida 5 mg vial (huérfano) | Adjudicat | TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA | 3,85M € | 3,85M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
16 | Fenilbutirato de glicerol 1,1 g/ml solucion /suspension oral (huérfano) | Adjudicat | IMMEDICA PHARMA AB | 492.646,00 € | 492.646,00 € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
17 | Eliglustat 84 mg capsulas (huérfano) | Adjudicat | SANOFI AVENTIS, S.A. | 2,15M € | 2,15M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
21 | Tafamidis 20 mg capsulas (huérfano) | Adjudicat | PFIZER, S.L.U. | 1,22M € | 1,22M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
22 | Patisiran 2mg/ml vial inyectable (huérfano) | Adjudicat | ALNYLAND PHARMACEUTICALS SPAIN, S.L. | 1,1M € | 1,1M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
23 | Acido obeticolico 10 mg comprimidos (huérfano) y 5 mg comprimidos (huérfano) | Adjudicat | INTERCEPT PHARMA SPAIN, S.L | 3,68M € | 782.629,20 € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
24 | Nitisinona 20mg capsulas y 4mg/ml capsulas suspension oral | Adjudicat | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 84.957,60 € | 84.888,00 € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
25 | Delamanid 50 mg comprimidos (huérfano) | Adjudicat | OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A. | 78.986,12 € | 78.986,12 € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
26 | Isavuconazol 100 mg capsulas (huérfano) y 200 mg inyectable (huérfano) | Adjudicat | PFIZER, S.L.U. | 3,25M € | 3,25M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
27 | Plerixafor 20mg/ml inyectable | Adjudicat | SANOFI AVENTIS, S.A. | 1,4M € | 1,4M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
29 | Nusinersen 12mg vial (huérfano) | Adjudicat | BIOGEN SPAIN, S.L.U. | 10,04M € | 10,04M € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
31 | Givosiran solucion inyectable 189 mg / 1 ml de 1 ml (huérfano) | Adjudicat | ALNYLAND PHARMACEUTICALS SPAIN, S.L. | 384.999,44 € | 384.999,44 € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
32 | Nitisinona 2mg capsulas, 5mg capsulas y 10mg capsulas | Adjudicat | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 382.309,08 € | 381.816,00 € | 26 Jul 2025 | 0,13 % | |
33 | Miglustat 100 mg capsulas | Adjudicat | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | 614.880,00 € | 614.880,00 € | 26 Jul 2025 | 0 % | |
34 | Ácido carglúmico 200 mg comprimidos dispersables | Adjudicat | EUROCEPT INTERNATIONAL B.V | 762.572,22 € | 762.572,22 € | 26 Jul 2025 | 0 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència