Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lote 8 Camillas Transporte | Formalitzat | Helianthus Medical, S.L.U. | 495.800,00 € | 495.800,00 € | 14 Gen 2028 | 0 % | |
5 | Acuerdo Marco para la Selección de Proveedores de Equipamiento Hospitalario Grupo IV para las Gerencias del Sescam | Formalitzat | Helianthus Medical, S.L.U. | 95.388,00 € | 95.388,00 € | 18 Des 2027 | 0 % | |
4 | Acuerdo Marco para la Selección de Proveedores de Equipamiento Hospitalario Grupo IV para las Gerencias del Sescam | Formalitzat | Helianthus Medical, S.L.U. | 170.870,00 € | 170.870,00 € | 07 Gen 2028 | 0 % | |
2 | Lote 2 - Lavadora de endoscopias | Formalitzat | Steelco España Soluciones Integrales en esterilización, S.L. | 945.000,00 € | 945.000,00 € | 28 Gen 2028 | 0 % | |
7 | Lote 7 Mobiliario General Clínico | Formalitzat | Helianthus Medical, S.L.U. | 127.000,00 € | 127.000,00 € | 27 Des 2027 | 0 % | |
10 | Lote 10 Panel Quirófano | Formalitzat | Helianthus Medical, S.L.U. | 880.000,00 € | 880.000,00 € | 23 Gen 2028 | 0 % | |
6 | Lote 6 Estanterías | Formalitzat | SOMEDE SUMISTROS SANITARIOS, S.L.U. | 399.340,00 € | 399.340,00 € | 28 Des 2027 | 0 % | |
3 | Lote 3 Sillones | Formalitzat | Helianthus Medical, S.L.U. | 250.900,00 € | 250.900,00 € | 23 Gen 2028 | 0 % | |
9 | Lote 9 Oftalmología | Formalitzat | OFTALMICA BONET, S.A. | 928.000,00 € | 928.000,00 € | 23 Gen 2028 | 0 % | |
1 | Lote 1 Laboratorios | Formalitzat | BIOMED, S.A. | 254.000,00 € | 254.000,00 € | 06 Feb 2028 | 0 % | |
12 | Lote 12 Integración quirófano | Formalitzat | Helianthus Medical, S.L.U. | 517.500,00 € | 517.500,00 € | 05 Feb 2028 | 0 % | |
17 | Lote 17 Columna endoscopia | Formalitzat | DRÄGER MEDICAL HISPANIA S.A. | 450.000,00 € | 450.000,00 € | 19 Mar 2028 | 0 % | |
22 | Lote 22 Mortuorio | Formalitzat | Helianthus Medical, S.L.U. | 233.800,00 € | 233.800,00 € | 05 Feb 2028 | 0 % | |
11 | Lote 11 Elementos suspendidos quiirófanos | Formalitzat | DRÄGER MEDICAL HISPANIA S.A. | 3,45M € | 3,45M € | 19 Mar 2028 | 0 % | |
13 | Lote 13 Elementos suspendidos procedimientos varios | Formalitzat | GETINGE GROUP SPAIN, SLU. | 3,83M € | 3,83M € | 19 Mar 2028 | 0 % | |
15 | Lote 15 Cabecero suspendido en techo tipo puente | Formalitzat | DRÄGER MEDICAL HISPANIA S.A. | 408.000,00 € | 408.000,00 € | 06 Feb 2028 | 0 % | |
20 | Lote 20 Camas uci | Formalitzat | HILL-ROM IBERIA, S.L. | 2,23M € | 2,23M € | 10 Mar 2028 | 0 % | |
16 | Lote 16 Desinfectacuñas | Formalitzat | STERIS IBERIA, S.A. | 183.600,00 € | 183.600,00 € | 20 Mai 2028 | 0 % | |
21 | Lote 21 Mesillas | Formalitzat | Helianthus Medical, S.L.U. | 721.500,00 € | 721.500,00 € | 20 Mar 2028 | 0 % | |
19 | Lote 19 Camas UTPR Y bariátricas | Formalitzat | HILL-ROM IBERIA, S.L. | 212.000,00 € | 212.000,00 € | 24 Mar 2028 | 0 % | |
18 | Lote 18 Camas hospitalización | Formalitzat | HILL-ROM IBERIA, S.L. | 2,69M € | 2,69M € | 01 Abr 2028 | 0 % | |
14 | Lote 14 Cabecero suspendido techo en linea | Formalitzat | DRÄGER MEDICAL HISPANIA S.A. | 220.000,00 € | 220.000,00 € | 02 Abr 2028 | 0 % | |
Lote 15 GIV: Cabecero suspendido a techo tipo puente | Formalitzat | DRÄGER MEDICAL HISPANIA S.A. | 123.180,60 € | 123.180,60 € | 27 Oct 2024 | 0 % | ||
L20 G4; Cama eléctrica UCI para el NHU | Formalitzat | HILL-ROM IBERIA, S.L. | 139.497,21 € | 139.497,21 € | 26 Mar 2025 | 0 % | ||
L19 G4: Cama para UTPR (partos) para el NHU | Formalitzat | HILL-ROM IBERIA, S.L. | 51.185,16 € | 51.185,16 € | 26 Mar 2025 | 0 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència