Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contratación de los distintos Suministros necesarios para la ejecución por Administración directa del Proyecto Generador de Empleo Estable denominado "Reurbanización de Calle José Zorrilla" (tramo de C/ Averroes a C/ Dr. Poyato), incluido en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2023) de Fernán Nuñez. | Formalizado | Antonio Ramirez Miranda, S.L. | 13.434,71 € | 11.463,47 € | 29 jun 2024 | 14,67 % | |
2 | Contratación de los distintos Suministros necesarios para la ejecución por Administración directa del Proyecto Generador de Empleo Estable denominado "Reurbanización de Calle José Zorrilla" (tramo de C/ Averroes a C/ Dr. Poyato), incluido en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2023) de Fernán Nuñez. | Formalizado | AGROQUIMICOS BORREGO S.L. | 5.472,40 € | 3.148,05 € | 28 jul 2024 | 42,47 % | |
3 | Contratación de los distintos Suministros necesarios para la ejecución por Administración directa del Proyecto Generador de Empleo Estable denominado "Reurbanización de Calle José Zorrilla" (tramo de C/ Averroes a C/ Dr. Poyato), incluido en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2023) de Fernán Nuñez. | Formalizado | GRANITOS EUROPEOS SLU | 2.770,00 € | 2.436,00 € | 09 jul 2024 | 12,06 % | |
4 | Contratación de los distintos Suministros necesarios para la ejecución por Administración directa del Proyecto Generador de Empleo Estable denominado "Reurbanización de Calle José Zorrilla" (tramo de C/ Averroes a C/ Dr. Poyato), incluido en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2023) de Fernán Nuñez. | Formalizado | Antonio Ramirez Miranda, S.L. | 5.407,90 € | 4.179,89 € | 30 jun 2024 | 22,71 % | |
5 | Contratación de los distintos Suministros necesarios para la ejecución por Administración directa del Proyecto Generador de Empleo Estable denominado "Reurbanización de Calle José Zorrilla" (tramo de C/ Averroes a C/ Dr. Poyato), incluido en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2023) de Fernán Nuñez. | Formalizado | Antonio Ramirez Miranda, S.L. | 2.580,00 € | 2.377,50 € | 30 jun 2024 | 7,85 % | |
6 | Contratación de los distintos Suministros necesarios para la ejecución por Administración directa del Proyecto Generador de Empleo Estable denominado "Reurbanización de Calle José Zorrilla" (tramo de C/ Averroes a C/ Dr. Poyato), incluido en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2023) de Fernán Nuñez. | Formalizado | HORMIGONES DOMAR,S.L. | 7.525,00 € | 7.205,50 € | 12 jul 2024 | 4,25 % | |
7 | Contratación de los distintos Suministros necesarios para la ejecución por Administración directa del Proyecto Generador de Empleo Estable denominado "Reurbanización de Calle José Zorrilla" (tramo de C/ Averroes a C/ Dr. Poyato), incluido en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2023) de Fernán Nuñez. | Formalizado | LOPEZ LUCENA HNOS. S.A. | 3.374,87 € | 2.277,50 € | 09 jul 2024 | 32,52 % | |
8 | Contratación de los distintos Suministros necesarios para la ejecución por Administración directa del Proyecto Generador de Empleo Estable denominado "Reurbanización de Calle José Zorrilla" (tramo de C/ Averroes a C/ Dr. Poyato), incluido en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2023) de Fernán Nuñez. | Formalizado | BARTOLOME FABIOS E HIJOS,S.L. | 5.342,17 € | 4.553,94 € | 12 jul 2024 | 14,76 % | |
9 | Contratación de los distintos Suministros necesarios para la ejecución por Administración directa del Proyecto Generador de Empleo Estable denominado "Reurbanización de Calle José Zorrilla" (tramo de C/ Averroes a C/ Dr. Poyato), incluido en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2023) de Fernán Nuñez. | Formalizado | JUAN CARLOS URBANO NAVARRETE | 1.096,13 € | 1.081,51 € | 12 jul 2024 | 1,33 % | |
10 | Contratación de los distintos Suministros necesarios para la ejecución por Administración directa del Proyecto Generador de Empleo Estable denominado "Reurbanización de Calle José Zorrilla" (tramo de C/ Averroes a C/ Dr. Poyato), incluido en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2023) de Fernán Nuñez. | Formalizado | EXCAVACIONES VICENTE MARQUES S.L. | 1.412,50 € | 1.412,00 € | 13 jul 2024 | 0,04 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia