Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13000219-b | Formalizado | BOGAS BUS SL | 92.699,25 € | 73.500,00 € | 11 jul 2027 | 20,71 % | |
2 | 13000220-a | Formalizado | Autocares Alcázar S.L. | 101.944,50 € | 84.000,00 € | 02 ago 2027 | 17,6 % | |
3 | 13000372-b | Formalizado | VICTORIANO INVESTMENT COMPANY S.L. | 106.134,00 € | 103.950,00 € | 10 jul 2027 | 2,06 % | |
4 | 13000451-a | Formalizado | Transporte de Viajeros Molina Bus SL | 106.134,00 € | 105.000,00 € | 09 jul 2027 | 1,07 % | |
5 | 13000451-c | Formalizado | Transporte de Viajeros Molina Bus SL | 92.699,25 € | 92.111,25 € | 09 jul 2027 | 0,63 % | |
6 | 13000517-a | Formalizado | Autocares Cid S.L. | 125.082,30 € | 121.800,00 € | 09 jul 2027 | 2,62 % | |
7 | 13000566-a | Formalizado | JUAN MARTIN E HIJAS ARGAMASILLA DE CVA SL | 109.709,25 € | 105.000,00 € | 12 jul 2027 | 4,29 % | |
8 | 13000566-c | Formalizado | AUTOCARES J. RIVILLA, S.A. | 109.709,25 € | 105.000,00 € | 08 jul 2027 | 4,29 % | |
9 | 13000906-a | Formalizado | JAJADOCACRISYO, S.L. | 106.134,00 € | 106.050,00 € | 08 jul 2027 | 0,08 % | |
10 | 13001005-a | Formalizado | ESPINOSA BUS, S.L. | 109.709,25 € | 86.100,00 € | 23 jul 2027 | 21,52 % | |
11 | 13001224-e | Formalizado | AUTOMNIBUS INTERURBANOS S.A | 92.699,25 € | 92.699,25 € | 09 jul 2027 | 0 % | |
12 | 13001224-m | Formalizado | AUTOBUSES LA MANCHA S.L | 106.223,25 € | 106.223,25 € | 09 jul 2027 | 0 % | |
13 | 13001327-a | Formalizado | AUTOMNIBUS INTERURBANOS S.A | 106.134,00 € | 100.826,25 € | 09 jul 2027 | 5 % | |
14 | 13001327-b | Formalizado | FRANBUS, S.L.U. | 123.669,00 € | 122.435,25 € | 09 jul 2027 | 1 % | |
15 | 13001339-a | Formalizado | FRANBUS, S.L.U. | 106.134,00 € | 105.525,00 € | 16 jul 2027 | 0,57 % | |
16 | 13001339-b | Formalizado | FRANBUS, S.L.U. | 123.669,00 € | 122.435,25 € | 16 jul 2027 | 1 % | |
17 | 13001443-a | Formalizado | Bernal Bus, S.L. | 79.553,25 € | 79.553,25 € | 09 jul 2027 | 0 % | |
18 | 13002320-a | Formalizado | Abraham Romero Garrido | 110.381,25 € | 105.000,00 € | 23 jul 2027 | 4,88 % | |
19 | 13002320-c | Formalizado | Hilario Sanchez Illan S L | 110.381,25 € | 110.381,25 € | 09 jul 2027 | 0 % | |
20 | 13002976-a | Formalizado | BOGAS BUS SL | 89.344,50 € | 71.400,00 € | 11 jul 2027 | 20,08 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia