Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | Suministro de Material para el Servicio de Otorrinolaringología de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces | Formalitzat | STRYKER IBERIA, S.L. | 43.848,00 € | 43.848,00 € | 05 Jun 2027 | 0 % | |
438 | Suministro de Material para el Servicio de Otorrinolaringología de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces | Formalitzat | BARD DE ESPAÑA, S.A.U. VER 202866 | 13.936,50 € | 13.936,50 € | 05 Jun 2027 | 0 % | |
448 | Suministro de Material para el Servicio de Otorrinolaringología de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces | Formalitzat | SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. | 80.303,58 € | 80.303,58 € | 05 Jun 2027 | 0 % | |
1000 | CÁNULA TRAQUEOSTOMIA PVC PEDIÁTRICA DIFERENTES MEDIDAS | Desert | Desert | 3.555,90 € | 0 % | |||
1001 | CÁNULA TRAQUEOSTOMIA EXTRALARGA Y CAMISA INTERNA DESECHABLE | Desert | Desert | 537,90 € | 0 % | |||
1002 | CÁNULA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN TIPO TTS SILICONA DIFERENTES MEDIDAS | Desert | Desert | 8.970,00 € | 0 % | |||
1003 | CÁNULA TRAQUEOSTOMIA ALETA AJUSTABLE ANILLADA SILICONA CON BALÓN DE AIRE DIFERENTES MEDIDAS | Desert | Desert | 8.400,00 € | 0 % | |||
1004 | CÁNULA TRAQUEOSTOMÍA FLEXIBLE | Desert | Desert | 80.345,10 € | 0 % | |||
1005 | CÁNULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA | Desert | Desert | 8.283,00 € | 0 % | |||
1006 | CÁNULA TRAQUEOSTOMIA DE PLATA NO FENESTRADA DIFERENTES MEDIDAS | Desert | Desert | 31.253,55 € | 0 % | |||
1007 | CÁNULA TRAQUEOSTOMIA DE PLATA FENESTRADA CON OBTURADOR DIFERENTES MEDIDAS | Desert | Desert | 9.324,30 € | 0 % | |||
1008 | CÁNULA LARINGECTOMIA SIN BALÓN NO FENESTRADA ±6,4X11,1X50MM N6 | Desert | Desert | 1.148,40 € | 0 % | |||
1009 | CÁNULA LARINGECTOMIA SILICONA ESTÁNDAR DIFERENTES MEDIDAS | Desert | Desert | 24.210,90 € | 0 % | |||
1010 | CÁNULA LARINGECTOMIA SILICONA NO ESTÉRIL DIFERENTES MEDIDAS | Desert | Desert | 13.560,75 € | 0 % | |||
1011 | CÁNULA LARINGECTOMIA SILICONA FENESTRADA ADAPTABLE A VÁLVULAS FONATORIAS DIFERENTES MEDIDAS | Desert | Desert | 29.398,95 € | 0 % | |||
1012 | CÁNULA LARINGECTOMIA SILICONA FENESTRADA NO ESTÉRIL DIFERENTES MEDIDAS | Desert | Desert | 201,60 € | 0 % | |||
1013 | ESPÉCULO OTOSCOPIO DIFERENTES MEDIDAS | Desert | Desert | 12.508,65 € | 0 % | |||
1014 | ESPÉCULO OTOLÓGICO ESTÁNDAR REUTILIZABLE DIFERENTES MEDIDAS | Desert | Desert | 2.230,38 € | 0 % | |||
1015 | FERULA INTRANASAL SOBREDIMENSIONADA FLUOROPLASTICO 7 AGUJEROS ±0,25MM | Desert | Desert | 6.498,00 € | 0 % | |||
1016 | FERULA NASAL EXTERNA REGULAR | Desert | Desert | 2.268,00 € | 0 % | |||
1017 | FUNDA MANGO MICROSCOPIO PUNTA CON ICA ±15X36CM | Desert | Desert | 2.448,00 € | 0 % | |||
1018 | FUNDA ESTÉRIL PARA MICROSCOPIO "ZEISS" ± 117X163 CM DIAMETRO DE LENTE ±65MM DE PLASTICO TRANSPARENTE CON BANDAS AJUSTABLES Y DE CIERRE | Desert | Desert | 5.086,80 € | 0 % | |||
1019 | TAPON NASAL ±80MM | Desert | Desert | 772,80 € | 0 % | |||
1020 | TAPON NASAL BIORREABSORBIBLE ±4CM | Desert | Desert | 43.848,00 € | 0 % | |||
1021 | TAPON NASAL PARA EPISTAXIS ±4,5X1,5X2CM | Desert | Desert | 604,80 € | 0 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència