Prepara tu oferta con IA · Gobierto Redactor
- Borrador de toda la documentación administrativa lista con datos de tu empresa
- Esquema de la memoria técnica a presentar, con notas de los criterios de valoración
- Redacción con IA de la memoria en base a tu documentación y ofertas anteriores
- Revisión final de la documentación con IA
Esta licitación ya cerró, pero hay muchas otras en las que podrías utilizar Gobierto Redactor.
Descubre Gobierto RedactorComentarios
Comentarios
- Comenta con tu equipo en cada licitación
- Menciona a compañeros para notificarles
- Adjunta archivos y documentos a tus comentarios
Lotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | FRUTAS BELINDA | 71.438,12 € | 71.438,12 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | ANTONIO ENRIQUE DELGADO BUENO | 75.667,02 € | 75.667,02 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | ANTONIO ENRIQUE DELGADO BUENO | 55.823,39 € | 55.823,39 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | Distribuciones Merfrucor, S.L. | 29.065,97 € | 29.065,97 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la región Sur. | Adjudicado | ALMACEN UNIFRUT, S.L. | 33.400,51 € | 33.400,51 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | PLATAFORMA FEMAR SL | 31.547,64 € | 31.547,64 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | ANTONIO ENRIQUE DELGADO BUENO | 63.585,07 € | 63.585,07 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | FRUTAS Y VERDURAS MASSANASSA, S.L. | 44.462,76 € | 44.462,76 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | JUAN MIGUEL CHILLON SANCHEZ (Frutas Chillon) | 26.860,45 € | 26.860,45 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | ANTONIO ENRIQUE DELGADO BUENO | 47.032,89 € | 47.032,89 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., de la región sur. | Adjudicado | ANTONIO ENRIQUE DELGADO BUENO | 45.029,23 € | 45.029,23 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | JUAN MIGUEL CHILLON SANCHEZ (Frutas Chillon) | 39.115,23 € | 39.115,23 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la región Sur. | Adjudicado | FRUTAS ANTONIO LAFUENTE E EHIJOS, S.L. | 114.569,88 € | 114.569,88 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | ALMACEN UNIFRUT, S.L. | 71.850,10 € | 71.850,10 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | FRUTAS BELINDA | 53.487,58 € | 53.487,58 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | ANTONIO ENRIQUE DELGADO BUENO | 59.373,35 € | 59.373,35 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | FRUTAS HERMANOS LOPEZ SANCHEZ, S.L. | 62.114,10 € | 62.114,10 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | PLATANOS HERMANOS FORTES SL | 58.094,75 € | 58.094,75 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | FRUTAS BELINDA | 32.171,43 € | 32.171,43 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | FRUTAS HERMANOS LOPEZ SANCHEZ, S.L. | 53.319,29 € | 53.319,29 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Sur. | Adjudicado | Frutas Ramirez, S.L. | 43.091,42 € | 43.091,42 € | 31 ago 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas para el lote 8 P.T. Córdoba desde el 01 de septiembre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024. | Adjudicado | ANTONIO ENRIQUE DELGADO BUENO | 57.996,86 € | 57.996,86 € | 30 sep 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas para el lote 13 P.T. Málaga Golf desde el 01 de septiembre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024. | Adjudicado | Frutas Ramirez, S.L. | 68.769,29 € | 68.769,29 € | 30 sep 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas para el lote 12 P.T. Málaga Gibralfaro desde el 01 de septiembre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024. | Adjudicado | Frutas Ramirez, S.L. | 42.454,94 € | 42.454,94 € | 30 sep 2024 | 0 % | |
| Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas para el lote 17 P.T. Mojácar desde el 01 de septiembre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024. | Adjudicado | FRUTAS HERMANOS LOPEZ SANCHEZ, S.L. | 71.211,87 € | 71.211,87 € | 30 sep 2024 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Competencia - Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Relacionados
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.