Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Zamora | Formalizado | DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS CECASA S.L. | 65.697,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
10 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Jarandilla de la Vera | Formalizado | FRUTAS BELNDA, S.L. | 63.470,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
12 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Lerma | Formalizado | Agrolopez Aranda, S.L. | 80.909,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
21 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Tordesillas | Formalizado | DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS CECASA S.L. | 80.679,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
6 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Ciudad Rodrigo | Formalizado | ALMACEN DE FRUTAS EL CHARRO SL | 23.897,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
8 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Gredos | Formalizado | FRUTAS JULIAN JIMENEZ E HIJOS S.L. | 65.800,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
7 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Cuenca | Formalizado | FRUTAS HERNAIZ HIJOS SL | 75.635,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
11 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de La Granja | Formalizado | DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS CECASA S.L. | 110.866,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
16 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Salamanca | Formalizado | DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS CECASA S.L. | 93.842,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
2 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Almagro | Formalizado | FRUTAS Y VERDURAS MASSANASSA, S.L. | 60.674,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
14 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Oropesa | Formalizado | FRUTAS BELNDA, S.L. | 46.604,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
3 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Ávila | Formalizado | DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS CECASA S.L. | 51.948,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
22 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Trujillo | Formalizado | FRUTAS BELNDA, S.L. | 33.756,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
20 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Toledo | Formalizado | FRUTAS MAYORAL 1980 S.L. | 100.215,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
4 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Cáceres | Formalizado | FRUTAS BELNDA, S.L. | 27.123,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
5 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Chinchón | Formalizado | FRUTAS HERMANOS RUIZ GOMEZ S.L. | 72.053,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
9 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Guadalupe | Formalizado | FRUTAS BELNDA, S.L. | 37.116,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
1 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Alcalá de Henares | Formalizado | RECIO Y GARCIA DISTRIBUCIONES S.L | 131.657,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
18 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Sigüenza | Formalizado | AUTOSERVICIO MARTIN RUIZ S. L. | 82.123,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
15 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Plasencia | Formalizado | FRUTAS BELNDA, S.L. | 75.160,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
17 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Segovia | Formalizado | DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS CECASA S.L. | 76.654,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
19 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Soria | Formalizado | FRUTAS Y VERDURAS MASSANASSA, S.L. | 64.794,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
13 | Suministro de frutas y verduras frescas para el Parador de Manzanares | Formalizado | FRUTAS Y VERDURAS MASSANASSA, S.L. | 58.256,00 € | 0,00 € | 09 jul 2025 | 0 % | |
Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Centro. | Adjudicado | FRUTAS BELNDA, S.L. | 56.580,70 € | 56.580,70 € | 30 sep 2024 | 0 % | ||
Acuerdo marco suministro de frutas y verduras frescas con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., de la Región Centro. | Adjudicado | VIFRUSA, S.L. | 61.155,89 € | 61.155,89 € | 30 sep 2024 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia