Lotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Morillo (Pontevedra) | Formalizado | SERENDIPIA, EDUCACIÓN Y CULTURA, S.L. | 247,93 € | 0,00 € | 02 sep 2024 | 0 % | |
| 2 | General Arroquia (Salamanca) | Formalizado | PEBETERO SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L. | 247,93 € | 0,00 € | 02 sep 2024 | 0 % | |
| 3 | Santocildes (Astorga-Leon) | Formalizado | GED SPORTS SOLUCIONES DEPORTIVAS SL | 157,02 € | 0,00 € | 02 sep 2024 | 0 % | |
| 4 | Cortijo de buenavista (Cádiz) | Formalizado | SERENDIPIA, EDUCACIÓN Y CULTURA, S.L. | 202,48 € | 0,00 € | 02 sep 2024 | 0 % | |
| 5 | San Pedro (Colmenar Viejo-Madrid) | Formalizado | WASHI INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOCIAL Y CULTURAL | 289,26 € | 0,00 € | 02 sep 2024 | 0 % | |
| 6 | Tentegorra (Cartagena-Murcia) | Formalizado | SERENDIPIA, EDUCACIÓN Y CULTURA, S.L. | 157,02 € | 0,00 € | 02 sep 2024 | 0 % | |
| 7 | Baron de Warsage (Calatayud-Zaragoza) | Formalizado | GED SPORTS SOLUCIONES DEPORTIVAS SL | 157,02 € | 0,00 € | 02 sep 2024 | 0 % | |
| 8 | Principe (Paracuellos del Jarama-Madrid) | Formalizado | Altarea Suministros Gestión y Servicios, SL | 247,93 € | 0,00 € | 02 sep 2024 | 0 % | |
| 9 | Conde de Gazola (San Andres de Rabanedo-Leon). | Formalizado | GED SPORTS SOLUCIONES DEPORTIVAS SL | 157,02 € | 0,00 € | 02 sep 2024 | 0 % | |
| 10 | Base El Goloso (Madrid) | Formalizado | Altarea Suministros Gestión y Servicios, SL | 157,02 € | 0,00 € | 02 sep 2024 | 0 % | |
| 11 | Teniente Ruiz (Ceuta) | Formalizado | SERENDIPIA, EDUCACIÓN Y CULTURA, S.L. | 247,93 € | 0,00 € | 02 sep 2024 | 0 % | |
| 12 | Acto. Santa Ana (Caceres) | Formalizado | Papirola Gestión S.L | 111,57 € | 0,00 € | 02 sep 2024 | 0 % | |
| 13 | La Cuesta (La Laguna-Tenerife) | Desierto | Desierto | 157,02 € | 02 sep 2024 | 0 % | ||
| 14 | Hoya Fría (Sta. Cruz de Tenerife) | Desierto | Desierto | 202,48 € | 02 sep 2024 | 0 % | ||
| 15 | Alferez Rojas Navarrete (Alicante) | Desierto | Desierto | 157,02 € | 02 sep 2024 | 0 % | ||
| 16 | General Menacho (Badajoz) | Desierto | Desierto | 157,02 € | 02 sep 2024 | 0 % | ||
| 17 | Cerro Muriano (Cordoba) | Desierto | Desierto | 157,02 € | 02 sep 2024 | 0 % | ||
| 18 | San Jorge (Zaragoza) | Desierto | Desierto | 157,02 € | 02 sep 2024 | 0 % | ||
| 19 | Acto. Sangenis (Zaragoza) | Desierto | Desierto | 157,02 € | 02 sep 2024 | 0 % | ||
| 20 | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | Desierto | Desierto | 157,02 € | 02 sep 2024 | 0 % | ||
| 21 | Acto. Oroel (Jaca-Huesca) | Desierto | Desierto | 202,48 € | 02 sep 2024 | 0 % | ||
| 22 | Cabo Noval (Siero-Asturias) | Desierto | Desierto | 247,93 € | 02 sep 2024 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.