Prepara tu oferta con IA · Gobierto Ofertas
- Borrador de toda la documentación administrativa lista con datos de tu empresa
- Esquema de la memoria técnica a presentar, con notas de los criterios de valoración
- Redacción con IA de la memoria en base a tu documentación y ofertas anteriores
- Revisión final de la documentación con IA
Esta licitación ya cerró, pero hay muchas otras en las que podrías utilizar Gobierto Ofertas.
Descubre Gobierto OfertasComentarios
Comentarios
- Comenta con tu equipo en cada licitación
- Menciona a compañeros para notificarles
- Adjunta archivos y documentos a tus comentarios
Lotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de material de repuesto, elementos, piezas y actualizaciones de bases de datos o software necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento sobre los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS. | Formalizado | SCANDINAVIAN AVIONICS A/S | 78.000,00 € | 0,00 € | 22 abr 2026 | 0 % |
| 1 | Suministro de material de repuesto, elementos, piezas y actualizaciones de bases de datos o software necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento sobre los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS. | Adjudicado | GESTAIR MAINTENANCE | 78.000,00 € | 0,00 € | 18 abr 2026 | 0 % |
| 1 | Suministro de material de repuesto, elementos, piezas y actualizaciones de bases de datos o software necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento sobre los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS. | Adjudicado | AVOCET AVIATION LTD | 78.000,00 € | 0,00 € | 18 abr 2026 | 0 % |
| 1 | Suministro de material de repuesto, elementos, piezas y actualizaciones de bases de datos o software necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento sobre los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS. | Adjudicado | GECI ESPAÑOLA AEROSPACE SOLUTIONS, S.A. | 78.000,00 € | 0,00 € | 18 abr 2026 | 0 % |
| 1 | Suministro de material de repuesto, elementos, piezas y actualizaciones de bases de datos o software necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento sobre los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS. | Adjudicado | INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL S.L. (ITE) | 78.000,00 € | 0,00 € | 18 abr 2026 | 0 % |
| 1 | Suministro de material de repuesto, elementos, piezas y actualizaciones de bases de datos o software necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento sobre los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS. | Adjudicado | SCANDINAVIAN AVIONICS A/S | 78.000,00 € | 0,00 € | 18 abr 2026 | 0 % |
| 1 | Suministro de material de repuesto, elementos, piezas y actualizaciones de bases de datos o software necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento sobre los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS. | Formalizado | EUROPAVIA ESPAÑA S.A | 78.000,00 € | 0,00 € | 22 abr 2026 | 0 % |
| 1 | Suministro de material de repuesto, elementos, piezas y actualizaciones de bases de datos o software necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento sobre los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS. | Formalizado | AVOCET AVIATION LTD | 78.000,00 € | 0,00 € | 22 abr 2026 | 0 % |
| 1 | Suministro de material de repuesto, elementos, piezas y actualizaciones de bases de datos o software necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento sobre los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS. | Formalizado | INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL S.L. (ITE) | 78.000,00 € | 0,00 € | 22 abr 2026 | 0 % |
| 1 | Suministro de material de repuesto, elementos, piezas y actualizaciones de bases de datos o software necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento sobre los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS. | Formalizado | GESTAIR MAINTENANCE | 78.000,00 € | 0,00 € | 22 abr 2026 | 0 % |
| 1 | Suministro de material de repuesto, elementos, piezas y actualizaciones de bases de datos o software necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento sobre los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS. | Formalizado | GECI ESPAÑOLA AEROSPACE SOLUTIONS, S.A. | 78.000,00 € | 0,00 € | 22 abr 2026 | 0 % |
| 1 | Suministro de material de repuesto, elementos, piezas y actualizaciones de bases de datos o software necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento sobre los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS. | Adjudicado | EUROPAVIA ESPAÑA S.A | 78.000,00 € | 0,00 € | 18 abr 2026 | 0 % |
| 2 | Servicio de revisión, reparación modificación y reemplazo (exchange) de los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS y/o los sistemas de aviónica instalados en las aeronaves de las flotas gestionadas por SENASA. | Adjudicado | SCANDINAVIAN AVIONICS A/S | 142.000,00 € | 0,00 € | 18 abr 2026 | 0 % |
| 2 | Servicio de revisión, reparación modificación y reemplazo (exchange) de los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS y/o los sistemas de aviónica instalados en las aeronaves de las flotas gestionadas por SENASA. | Formalizado | SCANDINAVIAN AVIONICS A/S | 142.000,00 € | 0,00 € | 22 abr 2026 | 0 % |
| 2 | Servicio de revisión, reparación modificación y reemplazo (exchange) de los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS y/o los sistemas de aviónica instalados en las aeronaves de las flotas gestionadas por SENASA. | Formalizado | GECI ESPAÑOLA AEROSPACE SOLUTIONS, S.A. | 142.000,00 € | 0,00 € | 22 abr 2026 | 0 % |
| 2 | Servicio de revisión, reparación modificación y reemplazo (exchange) de los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS y/o los sistemas de aviónica instalados en las aeronaves de las flotas gestionadas por SENASA. | Formalizado | EUROPAVIA ESPAÑA S.A | 142.000,00 € | 0,00 € | 22 abr 2026 | 0 % |
| 2 | Servicio de revisión, reparación modificación y reemplazo (exchange) de los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS y/o los sistemas de aviónica instalados en las aeronaves de las flotas gestionadas por SENASA. | Formalizado | GESTAIR MAINTENANCE | 142.000,00 € | 0,00 € | 22 abr 2026 | 0 % |
| 2 | Servicio de revisión, reparación modificación y reemplazo (exchange) de los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS y/o los sistemas de aviónica instalados en las aeronaves de las flotas gestionadas por SENASA. | Formalizado | INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL S.L. (ITE) | 142.000,00 € | 0,00 € | 22 abr 2026 | 0 % |
| 2 | Servicio de revisión, reparación modificación y reemplazo (exchange) de los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS y/o los sistemas de aviónica instalados en las aeronaves de las flotas gestionadas por SENASA. | Adjudicado | INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL S.L. (ITE) | 142.000,00 € | 0,00 € | 18 abr 2026 | 0 % |
| 2 | Servicio de revisión, reparación modificación y reemplazo (exchange) de los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS y/o los sistemas de aviónica instalados en las aeronaves de las flotas gestionadas por SENASA. | Adjudicado | EUROPAVIA ESPAÑA S.A | 142.000,00 € | 0,00 € | 18 abr 2026 | 0 % |
| 2 | Servicio de revisión, reparación modificación y reemplazo (exchange) de los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS y/o los sistemas de aviónica instalados en las aeronaves de las flotas gestionadas por SENASA. | Adjudicado | GECI ESPAÑOLA AEROSPACE SOLUTIONS, S.A. | 142.000,00 € | 0,00 € | 18 abr 2026 | 0 % |
| 2 | Servicio de revisión, reparación modificación y reemplazo (exchange) de los equipos de aviónica de los fabricantes ROCKWELL COLLINS, GARMIN, BENDIX KING y UNIVERSAL AVIONICS SYSTEMS y/o los sistemas de aviónica instalados en las aeronaves de las flotas gestionadas por SENASA. | Adjudicado | GESTAIR MAINTENANCE | 142.000,00 € | 0,00 € | 18 abr 2026 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Competencia - Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Relacionados
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.