Lotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lote 04. DESMOV. Servicios de Mantenimiento y Desarrollo para entorno móvil | Formalizado | AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. | 996.300,00 € | 0,01 € | 09 sep 2026 | 0 % | |
| 1 | Lote 01. GPINF. Servicios generales de gestión de proyectos TIC | Formalizado | Excelia S.A. | 2,18M € | 0,01 € | 09 sep 2026 | 0 % | |
| 2 | Lote 02. DESJAV. Servicios de Mantenimiento y Desarrollo para entorno JAVA | Formalizado | NETCHECK, S.A. | 3,5M € | 0,01 € | 09 sep 2026 | 0 % | |
| 3 | Lote 03. DESMS. Servicios de Mantenimiento y Desarrollo para entorno MICROSOFT | Formalizado | NTT DATA SPAIN, SLU | 1,77M € | 0,01 € | 09 sep 2026 | 0 % | |
| Contrato basado en el AM Para La Prestación de Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones y Sistemas Informáticos de Tragsatec. Incluidas Obras Financiadas Con Fondos Procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu (PRTR) OBRA: REINICIA AUTO+ Nº 3015821 | Adjudicado | ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E I | 181.806,42 € | 167.146,80 € | 30 oct 2026 | 8,06 % | ||
| Contrato basado en el AM Para La Prestación de Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones y Sistemas Informáticos de Tragsatec. Incluidas Obras Financiadas Con Fondos Procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu (PRTR) OBRA: PLATAFORMA SUBSISTEMA FORESTAL Nº 3038025-PRTR | Formalizado | MEMORÁNDUM MULTIMEDIA, S.L. | 132.263,25 € | 132.226,65 € | 29 may 2026 | 0,03 % | ||
| Contrato basado en el AM Para La Prestación de Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones y Sistemas Informáticos de Tragsatec. Incluidas Obras Financiadas Con Fondos Procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu (PRTR) OBRA: DATO 2526 Nº 3061514 | Desierto | Desierto | 191.127,60 € | 30 jun 2026 | 0 % | |||
| Contrato basado en el AM Para La Prestación de Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones y Sistemas Informáticos de Tragsatec. Incluidas Obras Financiadas Con Fondos Procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu (PRTR) OBRA: DATO 2526 Nº 3061514 | Desierto | Desierto | 191.127,60 € | 30 jun 2026 | 0 % | |||
| Contrato basado en el AM Para La Prestación de Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones y Sistemas Informáticos de Tragsatec. Incluidas Obras Financiadas Con Fondos Procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu (PRTR) OBRA: 3061514- PRTR | Desierto | Desierto | 152.474,40 € | 30 jun 2026 | 0 % | |||
| Contrato basado en el AM Para La Prestación de Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones y Sistemas Informáticos de Tragsatec. Incluidas Obras Financiadas Con Fondos Procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu (PRTR) OBRA: 3061514- PRTR | Desierto | Desierto | 152.474,40 € | 30 jun 2026 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.