Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 pies de E. Blanco; Volumen: 9; Sitio: El Llano; Titular del aprovechamiento: E.B. Imaz Mazpule | Pendiente de decisión | 198,00 € | |||||
2 | 121 pies de E. Blanco; Volumen: 31; Sitio: Los Rios; Titular del aprovechamiento: J.G. Zorrilla | Pendiente de decisión | 719,00 € | |||||
3 | 43 pies de E. Blanco y 506 pies de P. Insigne; Volumen: 66 E. Blanco y 392 P. Insigne; Sitio: La Pasada; Titular del aprovechamiento: E. Flores | Pendiente de decisión | 8.000,00 € | |||||
4 | 53 pies de E. Blanco; Volumen: 61; Sitio: La Rasa; Titular del aprovechamiento: M. Lavín | Pendiente de decisión | 1.415,00 € | |||||
5 | 22 pies de E. Blanco; Volumen: 69; Sitio: Rebolligas; Titular del aprovechamiento: E. Torre | Pendiente de decisión | 1.601,00 € | |||||
6 | 678 pies de E. Blanco; Volumen: 158; Sitio: Las Canteras; Titular del aprovechamiento: E. Torre | Pendiente de decisión | 3.666,00 € | |||||
7 | 365 pies de E. Blanco; Volumen: 120; Sitio: Santibañez; Titular del aprovechamiento: F. Pico | Pendiente de decisión | 2.784,00 € | |||||
8 | 2831 pies de P. Insigne; Volumen: 3433; Sitio: La Rasa (El Rayo); Titular del aprovechamiento: R. Maza | Pendiente de decisión | 69.000,00 € | |||||
9 | 1720 pies de E. Blanco; Volumen: 550; Sitio: La Pasada; Titular del aprovechamiento: F. Torre Barquín | Pendiente de decisión | 12.650,00 € | |||||
10 | 477 pies de E. globulus; Volumen: 194; Sitio: La Vega; Titular del aprovechamiento: A. Pico Santamaria | Pendiente de decisión | 4.471,00 € | |||||
11 | 24 pies de E. globulus; Volumen: 10,5; Sitio: La Vega; Titular del aprovechamiento: A. Pico Peña | Pendiente de decisión | 1.500,00 € | |||||
12 | 562 pies de E. globulus; Volumen: 138,25; Sitio: La Vega; Titular del aprovechamiento: A. Pico Santamaria | Pendiente de decisión | 5.000,00 € | |||||
13 | 5981 pies de P. radiata y 49 pies de Eucalipto; Volumen: 5.266,86 m3; Sitio: Quintana; Titular del aprovechamiento: Ayuntamiento | Pendiente de decisión | 107.160,00 € | |||||
14 | 2.284 pies de P. radiata señalizados pie a pie; Volumen: 571,11 m3; Sitio: La Alcomba; Titular del aprovechamiento: Ayuntamiento | Pendiente de decisión | 1.000,00 € |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia