Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
← Perfil de entidad

Información sobre la licitación Venta de 25 parcelas municipales en Retamar UR1 de Alhaurín de la Torre. del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Con el Explorador de Gobierto Contratación puedes consultar sus pliegos, seguir la licitación para recibir alertas sobre sus novedades (adjudicatario, modificaciones, prórrogas) así como analizar el número de posibles licitadores (nivel de competencia), la posible baja, y los posibles licitadores que se presentarán.

Puedes consultar otras licitaciones de Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y del CPV 70123100 - Venta de bienes raíces residenciales

Otras licitaciones en Andalucía.
Recibe un informe sobre esta licitación
Analiza pliegos, posible competencia, bajas, precios ofertados, quién se ha presentado...
.

Venta de 25 parcelas municipales en Retamar UR1 de Alhaurín de la Torre.

Estado: Resuelta
Abierto
Patrimonial
Exp.: 2024 PM-00004
Licitación 27 jun 2024 → 15 jul 2024
Presupuesto base de licitación sin impuestos 2,31M €
Valor estimado del contrato 2,31M €
Adjudicación 12 ago 2024
Importe de adjudicación 1,99M €
Enlace público

Lotes

Lote Objeto Estado Adjudicatario Presupuesto Importe Fecha de fin Baja
1 Parcela M8-01 Sector UR-1 Adjudicado Sandeep Bhagwani Peswani 92.585,89 € 121.600,00 € 11 oct 2024 0 %
2 Parcela M8-02 Sector UR-1 Formalizado Sonia Bhagwani Peswani 92.585,89 € 119.100,00 € 09 dic 2024 0 %
3 Parcela M8-03 Sector UR-1 Adjudicado ROI POLO LOSADA 92.585,89 € 94.214,05 € 11 oct 2024 0 %
4 Parcela M8-04 Sector UR-1 Adjudicado ANTONIO JESUS CARRION GOMEZ 92.585,89 € 93.500,00 € 09 dic 2024 0 %
5 Parcela M8-05 Sector UR-1 Adjudicado CLARA GONZALEZ VICO 92.585,89 € 98.600,00 € 02 nov 2024 0 %
6 Parcela M8-06 Sector UR-1 Formalizado JOSÉ MARÍA TEJERO GARCÍA 92.585,89 € 98.001,99 € 08 dic 2024 0 %
7 Parcela M8-07 Sector UR-1 Formalizado JOSÉ MARÍA TEJERO GARCÍA 92.585,89 € 98.001,99 € 08 dic 2024 0 %
8 Parcela M8-08 Sector UR-1 Adjudicado DENIS RODRIGUEZ RUIZ 92.585,89 € 93.600,00 € 09 dic 2024 0 %
9 Parcela M8-09 Sector UR-1 Formalizado Juan Antonio López Lastra 92.585,89 € 92.983,47 € 04 dic 2024 0 %
10 Parcela M8-10 Sector UR-1 Formalizado Pilar Maria Morales Millán 92.585,89 € 99.010,00 € 30 nov 2024 0 %
11 Parcela M8-11 Sector UR-1 Desierto Desierto 92.585,89 € 09 dic 2024 0 %
12 Parcela M8-12 Sector UR-1 Adjudicado Manuel Jesus Borrero Alcantara 92.585,89 € 97.180,00 € 11 oct 2024 0 %
13 Parcela M8-13 Sector UR-1 Formalizado Manuel Jesus Borrero Alcantara 92.585,89 € 96.512,00 € 08 dic 2024 0 %
14 Parcela M8-14 Sector UR-1 Desierto Desierto 92.585,89 € 09 dic 2024 0 %
15 Parcela M8-15 Sector UR-1 Desierto Desierto 92.585,89 € 09 dic 2024 0 %
16 Parcela M8-16 Sector UR-1 Desierto Desierto 92.585,89 € 09 dic 2024 0 %
17 Parcela M8-17 Sector UR-1 Desierto Desierto 92.585,89 € 09 dic 2024 0 %
18 Parcela M8-18 Sector UR-1 Formalizado Abraham Peluffo Cordero 92.585,89 € 95.000,00 € 04 dic 2024 0 %
19 Parcela M8-19 Sector UR-1 Adjudicado Ruben ARROYO GARCIA 92.585,89 € 101.172,00 € 11 oct 2024 0 %
20 Parcela M8-20 Sector UR-1 Formalizado TALLERES DE ELECTRICIDAD Y BOBINADOS SAN LUIS, S.L. 92.585,89 € 93.620,00 € 10 dic 2024 0 %
21 Parcela M8-21 Sector UR-1 Adjudicado ANTONIO CASTRO MATA 92.585,89 € 98.580,40 € 02 nov 2024 0 %
22 Parcela M8-22 Sector UR-1 Adjudicado ANTONIO CASTRO MATA 92.585,89 € 101.400,00 € 02 nov 2024 0 %
23 Parcela M8-23 Sector UR-1 Formalizado MARIA DEL CARMEN CORTES CORTES 92.585,89 € 107.686,00 € 04 dic 2024 0 %
24 Parcela M8-24 Sector UR-1 Adjudicado JOSE GIL ELENA 92.585,89 € 96.200,00 € 11 oct 2024 0 %
25 Parcela M8-25 Sector UR-1 Adjudicado JOSE GIL ELENA 92.636,27 € 96.200,00 € 11 oct 2024 0 %

Documentos

Pliegos y documentos de esta licitación

  • Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
  • Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Consigue acceso

Posibles licitadores y bajas

Tender Intelligence: Posible competencia y bajas

Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará

  • Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
  • Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
  • Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
  • Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Consigue acceso

Licitaciones similares

Licitaciones similares

Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar

  • Detecta oportunidades
  • Analiza datos históricos
  • Investiga qué ha hecho tu competencia
Consigue acceso

Análisis

  • Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron

Análisis de oportunidades

Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan

  • Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
  • Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
  • Analiza las bajas que han realizado los ganadores
  • Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia
Conoce cómo funciona Consigue acceso