Prepara tu oferta con IA · Gobierto Redactor
- Borrador de toda la documentación administrativa lista con datos de tu empresa
- Esquema de la memoria técnica a presentar, con notas de los criterios de valoración
- Redacción con IA de la memoria en base a tu documentación y ofertas anteriores
- Revisión final de la documentación con IA
Esta licitación ya cerró, pero hay muchas otras en las que podrías utilizar Gobierto Redactor.
Descubre Gobierto RedactorComentarios
Comentarios
- Comenta con tu equipo en cada licitación
- Menciona a compañeros para notificarles
- Adjunta archivos y documentos a tus comentarios
Lotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | DISPOSITIVO P/ ENDOSUTURA-Longitud:[30-60];Diámetro:[10-10]; | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 3.780,00 € | 3.780,00 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 3 | CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 30mm. | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 4.226,25 € | 4.226,25 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 32 | ENDOGRAPADORA FIJACION MALLAS / reabsorbible | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 9.003,75 € | 9.003,75 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 36 | CARGA SINT. ABSORBIBLE TRENZADA EN LAZO-Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[80-200];Período de absorción:60-120; | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 630,00 € | 630,00 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 23 | CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60MM/ con refuerzo de sutura | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 8.820,00 € | 8.820,00 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 28 | ENDOAPLICADOR CLIPS MULTIPLE 10mm.Ø-Nº de clip:[0-30);Longitud aplicador:[30-60];Talla:mediano; | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 6.468,00 € | 6.468,00 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 13 | CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm. | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 67.016,25 € | 67.016,25 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 37 | ENDOSUTURA SINT. IRREABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. CILINDRICA-Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[80-200];LONGITUD DE LA AGUJA:[24-24]; | Adjudicado | JOHNSON & JOHNSON SA | 2.825,73 € | 2.825,73 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 1 | CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm. | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 20.034,00 € | 20.034,00 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 2 | CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 45mm. | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 20.097,84 € | 20.097,84 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 4 | CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 30mm. | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 9.378,60 € | 9.378,60 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 5 | CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm. | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 25.200,00 € | 25.200,00 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 6 | CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm. | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 4.725,00 € | 4.725,00 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 7 | CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm. | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 3.360,00 € | 3.360,00 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 8 | CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 60mm. | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 6.300,00 € | 6.300,00 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 9 | MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 20.212,50 € | 20.212,50 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 10 | MANGO ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 10.851,75 € | 10.851,75 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 11 | CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm. | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 634.179,00 € | 634.179,00 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 12 | CARGA P/ ENDOGRAPADORA CORTADORA UNIVERSAL 60mm. | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 139.314,00 € | 139.314,00 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 14 | CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA 45mm. | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 125.577,27 € | 125.577,27 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 15 | Videocirugía: instrumentos de sutura y cargas | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 168.905,10 € | 168.905,10 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 16 | Videocirugía: instrumentos de sutura y cargas | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 115.499,88 € | 115.499,88 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 17 | Videocirugía: instrumentos de sutura y cargas | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 168.567,00 € | 168.567,00 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 18 | Videocirugía: instrumentos de sutura y cargas | Adjudicado | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | 356.124,62 € | 356.124,62 € | 03 abr 2026 | 0 % |
| 19 | ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA Y ROTATORIA / SIN CARGA/ con bateria | Adjudicado | JOHNSON & JOHNSON SA | 9.638,67 € | 9.638,67 € | 03 abr 2026 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Competencia - Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Relacionados
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 1 resolución de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.