Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Incubador de plaquetas y Agitador de plaquetas | Adjudicado | FRESENIUS KABI ESPAÑA SAU | 487.620,00 € | 30.400,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
2 | Agitador orbital de bolsas | Adjudicado | Bonsai Lab S.L. | 487.620,00 € | 1.100,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
3 | Balanza de donación de sangre | Adjudicado | MACO SPANIA S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 487.620,00 € | 16.800,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
4 | Balanza de precisión con resolución 0.1mg y Balanza de precisión | Adjudicado | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. | 487.620,00 € | 4.925,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
5 | Baño termostático 10L | Adjudicado | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. | 487.620,00 € | 2.460,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
6 | Campana clase II | Adjudicado | AKRALAB, S.L. | 487.620,00 € | 4.214,29 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
7 | Centrífuga de suelo para bolsas | Adjudicado | AKRALAB, S.L. | 487.620,00 € | 10.123,08 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
8 | Centrifuga para tubos de 1,5-2ml, Centrífuga para tubos de ensayo pequeña,Centrífuga para tubos de sangre grande y Centrífuga para tubos de sangre grande | Adjudicado | FISHER SCIENTIFIC, S.L. | 487.620,00 € | 20.699,53 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
9 | Citometro de flujo | Adjudicado | MILTENYI BIOTEC S.L.SOC.UNIPERSONAL | 487.620,00 € | 120.000,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
10 | Combinación de frigorífico y congelador | Adjudicado | DDBIOLAB, SLU | 487.620,00 € | 1.575,14 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
11 | Sellador portátil de tubulares y Conector-sellador de tubulares en estéril | Adjudicado | TERUMO BCT ESPAÑA, SLU | 487.620,00 € | 31.800,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
12 | Contador de partículas no viables | Adjudicado | Nane Equipamientos, S.L. | 487.620,00 € | 28.500,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
13 | Descongelador de plasma en seco | Adjudicado | AKRALAB, S.L. | 487.620,00 € | 6.666,67 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
14 | Sistema de Purificación de Agua | Adjudicado | Merck Life Science Sl | 487.620,00 € | 15.436,65 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
15 | Frigorifico para muestras y fármacos (desde 190 a 1500) | Adjudicado | DDBIOLAB, SLU | 487.620,00 € | 1.402,27 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
16 | Frigorífico laboratorio Hematología | Adjudicado | STERIL TECH, SL | 487.620,00 € | 16.200,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
17 | Frigorífico de tubos y material | Adjudicado | CONTROLTECNICA BIO S.L | 487.620,00 € | 6.808,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
18 | Frigorífico para componentes sanguíneos y Congelador de bolsas de plasma | Adjudicado | STERIL TECH, SL | 487.620,00 € | 16.600,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
19 | Incubador CO2 | Adjudicado | CONTROLTECNICA BIO S.L | 487.620,00 € | 8.380,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
20 | Muestreador de aire para control microbiológico | Adjudicado | PROQUINORTE, S.A. | 487.620,00 € | 4.000,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
21 | Pipeta monocanal de distintas medidas y capacidades | Adjudicado | FISHER SCIENTIFIC, S.L. | 487.620,00 € | 3.797,97 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
22 | Rodillo automático | Adjudicado | AKRALAB, S.L. | 487.620,00 € | 2.280,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
23 | Sellador de tubos de bolsas de sangre | Adjudicado | MACO SPANIA S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 487.620,00 € | 7.800,00 € | 13 dic 2024 | 0 % | |
24 | Selladora de bolsas hematología | Pendiente de decisión | 487.620,00 € | |||||
25 | Separador de plasma | Adjudicado | PROQUINORTE, S.A. | 487.620,00 € | 304,85 € | 13 dic 2024 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia