Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Glucosalino 5% 0,9% 500 ml plastico IV | Adjudicat | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 4.824,00 € | 4.824,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
11 | Glucosalino 3,3% 0,3% 500 ml plastico IV | Adjudicat | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 9.792,00 € | 9.792,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
15 | Cloruro sodico 0,9% 500 ml bolsa IV | Adjudicat | BAXTER, S.L. | 1.680,00 € | 1.680,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
17 | Cloruro sodico 0.9% 50 ml plastico IV | Adjudicat | LAPHYSAN, S.A. | 39.360,00 € | 39.360,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
18 | Cloruro sodico 0.9% 100 ml plastico IV | Adjudicat | LAPHYSAN, S.A. | 64.752,00 € | 64.752,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
19 | Cloruro sodico 0.9% 250 ml plastico IV | Adjudicat | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 18.408,00 € | 18.408,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
20 | Cloruro sodico 0.9% 500 ml plastico IV | Adjudicat | LAPHYSAN, S.A. | 12.240,00 € | 12.240,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
26 | Glucosa 5% 50 ml plastico IV | Adjudicat | LAPHYSAN, S.A. | 5.280,00 € | 5.280,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
27 | Glucosa 5% 100 ml plastico IV | Adjudicat | LAPHYSAN, S.A. | 2.112,00 € | 2.112,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
28 | Glucosa 5% 250 ml plastico IV | Adjudicat | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 2.342,40 € | 2.342,40 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
29 | Glucosa 5% 500 ml plastico IV | Adjudicat | LAPHYSAN, S.A. | 3.816,00 € | 3.816,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
30 | Glucosa 5% 1000 ml plastico IV | Adjudicat | LAPHYSAN, S.A. | 1.752,00 € | 1.752,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
39 | Ringer lactato 500 ml plástico IV | Adjudicat | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 12.864,00 € | 12.864,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
40 | Cloruro sódico 0,9% 10 ml ampollas | Adjudicat | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 20.064,00 € | 20.064,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
41 | Cloruro sódico 0,9% 100 ml plástico solución irrigación | Adjudicat | FRESENIUS KABI ESPAÑA SAU | 18.480,00 € | 18.480,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
43 | Cloruro sódico 0,9% 500 ml plástico solución irrigación | Adjudicat | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 734,40 € | 734,40 € | 19 Ago 2026 | 0 % | |
44 | Cloruro sódico 0,9% 3l bolsa solución para irrigación | Adjudicat | BAXTER, S.L. | 33.600,00 € | 33.600,00 € | 19 Ago 2026 | 0 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència