Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
← Perfil d'entitat

Informació sobre la licitació PUESTOS DE ALIMENTACIÓN. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mécanicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 15 al 20 de octubre de 2024. del Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella.

Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots consultar els seus plecs, seguir la licitació per rebre alertes sobre les seves novetats (adjudicatari, modificacions, pròrrogues) així com analitzar el nombre de possibles licitadors (nivell de competència), la possible baixa, i els possibles licitadors que es presentaran.

Pots consultar altres licitacions de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella

Altres licitacions a Andalusia.
Recibe un informe sobre esta licitación
Analiza pliegos, posible competencia, bajas, precios ofertados, quién se ha presentado...
.

PUESTOS DE ALIMENTACIÓN. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mécanicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 15 al 20 de octubre de 2024.

Estat: Adjudicat
Obert simplificat
Patrimonial
Exp.: PAT 330/24
Licitació 23 Set 2024 → 27 Set 2024
Pressupost base de licitació sense impostos 1.886,40 €
Valor estimat de l'contracte 1.886,40 €
Adjudicació 11 Oct 2024
Import d'adjudicació 79.886,16 €
Enllaç públic

Lots

Lot Objecte Estat Adjudicatari Pressupost Import Data de fi Baixa
1 Lote 1 (A1) Gofres 6x3m Adjudicat JUAN ANTONIO LOPEZ SALGUERO 28,80 € 100,00 € 17 Oct 2024 0 %
2 Lote 2 (A2) Gofres 4x3m Adjudicat RAQUEL VELA CARDENAS 19,20 € 275,00 € 17 Oct 2024 0 %
3 Lote 3 (A3) Pizzería 5x3m Adjudicat INMACULADA JIMENEZ GONZALEZ 24,00 € 800,00 € 17 Oct 2024 0 %
4 Lote 4 (A4) Patatas Fritas 6x2m Adjudicat MANUEL JESUS RICO FERNANDEZ 19,20 € 1.100,00 € 17 Oct 2024 0 %
5 Lote 5 (A5) Patatas Fritas 6x2m Adjudicat MARIA ROSA QUESADA VILCHEZ 19,20 € 1.300,00 € 17 Oct 2024 0 %
6 Lote 6 (A6) Patatas Fritas 6x2m Adjudicat ALBA PEÑA CERA 19,20 € 3.000,00 € 17 Oct 2024 0 %
7 Lote 7 (A7) Patatas Fritas 6x2m Adjudicat MANUEL MORAL QUESADA 19,20 € 600,00 € 17 Oct 2024 0 %
8 Lote 8 (A8) Patatas Asadas 4x2m Adjudicat JUAN MANUEL SANTIAGO GOMEZ 12,80 € 3.125,11 € 17 Oct 2024 0 %
9 Lote 9 (A9) Patatas Asadas 4x2m Adjudicat jorge rivero bono 12,80 € 5.501,50 € 17 Oct 2024 0 %
10 Lote 10 (A10) Patatas Asadas 6x2m Pendent de decisió 19,20 €
11 Lote 11 (A11) Patatas Asadas 6x2m Adjudicat ANTONIO JOSE GARCIA URBANO 19,20 € 5.055,00 € 17 Oct 2024 0 %
12 Lote 12 (A12) Hamburguesería 8x4m Adjudicat BOMBA BURGER 51,20 € 8.670,00 € 17 Oct 2024 0 %
13 Lote 13 (A13) Hamburguesería 8x4m Adjudicat Manuel Gómez Cortes 51,20 € 4.075,99 € 17 Oct 2024 0 %
14 Lote 14 (A14) Hamburguesería 8x4m Adjudicat INMACULADA PALMA POSTIGO 51,20 € 5.250,70 € 17 Oct 2024 0 %
15 Lote 15 (A15) Hamburguesería 10x4m Adjudicat MANUEL SANTIAGO HEREDIA 64,00 € 7.100,00 € 17 Oct 2024 0 %
16 Lote 16 (A16) Hamburguesería 10x4m Adjudicat 54096589Z 64,00 € 6.990,00 € 17 Oct 2024 0 %
17 Lote 17 (A17) Hamburguesería 20x6m Adjudicat TAMARA GARCES AMADOR 192,00 € 7.725,37 € 17 Oct 2024 0 %
18 Lote 18 (A18) Hamburguesería 20x6m Adjudicat BURGUER BOCATAS EL BOMBAZO 192,00 € 8.320,00 € 17 Oct 2024 0 %
19 Lote 19 (A19) Churrería 20x10m Adjudicat CHOCOLATERIA LA ANDALUZA S.L. 320,00 € 950,00 € 17 Oct 2024 0 %
20 Lote 20 (A20) Yogurtería 6x3m Adjudicat MARTA MELGAREJO SALES 28,80 € 30,00 € 17 Oct 2024 0 %
21 Lote 21 (T1) Caseta Turrón 13x4m Adjudicat MANUEL PEREZ CUBERO 83,20 € 110,00 € 17 Oct 2024 0 %
22 Lote 22 (T2) Caseta Turrón 13x4m Adjudicat FRANCISCO PEREZ CUBERO 83,20 € 320,00 € 17 Oct 2024 0 %
23 Lote 23 (T3) Caseta Turrón 13x4m Adjudicat ROCIO MORENO URBANO 83,20 € 4.560,99 € 17 Oct 2024 0 %
24 Lote 24 (T4) Caseta Turrón 13x4m Adjudicat ARACELI JIMENEZ CARNERERO 83,20 € 3.001,50 € 17 Oct 2024 0 %
25 Lote 25 (T5) Caseta Turrón 13x4m Adjudicat RAFAELA GOMEZ MARTINEZ 83,20 € 1.925,00 € 17 Oct 2024 0 %

Documents

Plecs i documents d'aquesta licitació

  • Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
  • Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Consegueix accés

Possibles licitadors i baixades

Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades

Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.

  • Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
  • Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
  • Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
  • Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Consegueix accés

Licitacions similars

Licitacions similars

Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar

  • Detecta oportunidats
  • Analitza dades històriques
  • Investiga què ha fet la teva competència
Consegueix accés

Anàlisi

  • Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir

Anàlisi d'oportunitats

Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen

  • Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
  • Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
  • Analitza les baixes que han fet els guanyadors
  • Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència
Coneix com funciona Consegueix accés