Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOTE 1: Carroza dedicada al Carnaval de Cádiz en la que deberá desfilar el Pregonero del Carnaval 2025 | Formalizado | Imaginarte Creación y Organización de Espectáculos, SL | 12.874,61 € | 12.850,00 € | 12 may 2025 | 0,19 % | |
2 | LOTE 2: Carroza dedicada al Carnaval de Tenerife en la que deberá desfilar el Pregonero/a Infantil del Carnaval 2025 | Formalizado | PLANNING ORGANIZACION DE PROYECTOS, S.L. | 12.874,61 € | 12.870,00 € | 12 may 2025 | 0,04 % | |
3 | LOTE 3: Carroza dedicada al Gran Momo del Carnaval 2025. | Formalizado | PLANNING ORGANIZACION DE PROYECTOS, S.L. | 12.874,61 € | 12.870,00 € | 12 may 2025 | 0,04 % | |
4 | LOTE 4: Carroza dedicada al Carnaval de Río de Janeiro (Brasil). | Formalizado | PLANNING ORGANIZACION DE PROYECTOS, S.L. | 12.874,61 € | 12.870,00 € | 12 may 2025 | 0,04 % | |
5 | LOTE 5: Carroza dedicada al Carnaval de Venecia (Italia). | Formalizado | Imaginarte Creación y Organización de Espectáculos, SL | 12.874,61 € | 12.850,00 € | 12 may 2025 | 0,19 % | |
6 | LOTE 6: Carroza dedicada al Carnaval de Barranquilla (Colombia). | Formalizado | PLANNING ORGANIZACION DE PROYECTOS, S.L. | 12.874,61 € | 12.870,00 € | 12 may 2025 | 0,04 % | |
7 | LOTE 7: Carroza dedicada al Carnaval de Niza (Francia) | Formalizado | Imaginarte Creación y Organización de Espectáculos, SL | 12.874,61 € | 12.850,00 € | 12 may 2025 | 0,19 % | |
8 | LOTE 8: Carroza dedicada al Carnaval de Colonia (Alemania) | Formalizado | PLANNING ORGANIZACION DE PROYECTOS, S.L. | 12.874,61 € | 12.870,00 € | 12 may 2025 | 0,04 % | |
9 | LOTE 9: Carroza dedicada al Carnaval de Nueva Orleáns (EEUU) | Formalizado | Imaginarte Creación y Organización de Espectáculos, SL | 12.874,61 € | 12.850,00 € | 12 may 2025 | 0,19 % | |
10 | LOTE 10: Dedicado a personajes del Carnaval de Cádiz. | Formalizado | PLANNING ORGANIZACION DE PROYECTOS, S.L. | 3.246,22 € | 2.850,00 € | 12 may 2025 | 12,21 % | |
11 | LOTE 11: Dedicado a personajes del Carnaval de Cádiz. | Formalizado | Imaginarte Creación y Organización de Espectáculos, SL | 3.246,22 € | 3.240,00 € | 12 may 2025 | 0,19 % | |
12 | LOTE 12: Dedicado a personajes del Carnaval de Cádiz. | Formalizado | PLANNING ORGANIZACION DE PROYECTOS, S.L. | 3.246,22 € | 2.850,00 € | 12 may 2025 | 12,21 % | |
13 | LOTE 13: Dedicado a personajes del Carnaval de Cádiz. | Formalizado | PLANNING ORGANIZACION DE PROYECTOS, S.L. | 3.246,22 € | 2.850,00 € | 12 may 2025 | 12,21 % | |
14 | LOTE 14: Dedicado a personajes del Carnaval de Cádiz | Formalizado | PLANNING ORGANIZACION DE PROYECTOS, S.L. | 3.246,22 € | 2.850,00 € | 12 may 2025 | 12,2 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia