Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CARNICAS IBARRA, S.L. | 34.549,90 € | 34.549,90 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
2 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | IGARTZA, S.L. | 5.943,25 € | 5.943,25 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
3 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | ADURIZ DE LASARTE, S.A. | 92.893,84 € | 92.893,84 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
4 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CARNES IBERICAS DEL NORTE, S.L. | 8.572,70 € | 8.572,70 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
5 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CARNICAS IBARRA, S.L. | 267.237,86 € | 267.237,86 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
6 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | IGARTZA, S.L. | 7.681,52 € | 7.681,52 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
7 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CARNICAS IBARRA, S.L. | 25.873,53 € | 25.873,53 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
8 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | IGARTZA, S.L. | 916,50 € | 916,50 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
9 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | ADURIZ DE LASARTE, S.A. | 34.174,40 € | 34.174,40 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
10 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | IGARTZA, S.L. | 43.381,56 € | 43.381,56 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
11 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | ADURIZ DE LASARTE, S.A. | 32.186,70 € | 32.186,70 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
12 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | IGARTZA, S.L. | 4.296,00 € | 4.296,00 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
13 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | IGARTZA, S.L. | 28.029,50 € | 28.029,50 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
14 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CARNICAS IBARRA, S.L. | 33.741,40 € | 33.741,40 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
15 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CARNICAS IBARRA, S.L. | 19.892,70 € | 19.892,70 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
16 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CARNICAS IBARRA, S.L. | 19.416,04 € | 19.416,04 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
17 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | IGARTZA, S.L. | 18.023,04 € | 18.023,04 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
18 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CARNES IBERICAS DEL NORTE, S.L. | 21.977,55 € | 21.977,55 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
19 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CARNES IBERICAS DEL NORTE, S.L. | 15.682,52 € | 15.682,52 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
20 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CARNICAS IBARRA, S.L. | 152.158,85 € | 152.158,85 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
21 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CARNICAS IBARRA, S.L. | 4.856,43 € | 4.856,43 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
22 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CARNES IBERICAS DEL NORTE, S.L. | 4.603,05 € | 4.603,05 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
23 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CARNES IBERICAS DEL NORTE, S.L. | 35.078,40 € | 35.078,40 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
24 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. | 679,14 € | 679,14 € | 24 feb 2027 | 0 % | |
25 | Suministro de Carnes y Embutidos para el Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) | Formalizado | IGARTZA, S.L. | 819,60 € | 819,60 € | 24 feb 2027 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia