Servicio Riojano de Salud
← Perfil d'entitat

Informació sobre la licitació 'Suministros de material diverso para el área quirúrgica. Hospital Universitario San Pedro. Servicio Riojano de Salud.' del Servicio Riojano de Salud.

Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots consultar els seus plecs, seguir la licitació per rebre alertes sobre les seves novetats (adjudicatari, modificacions, pròrrogues) així com analitzar el nombre de possibles licitadors (nivell de competència), la possible baixa, i els possibles licitadors que es presentaran.

Pots consultar altres licitacions de Servicio Riojano de Salud i del CPV 33100000 - Equipamiento médico

Recibe un informe sobre esta licitación
Analiza pliegos, posible competencia, bajas, precios ofertados, quién se ha presentado...
.

'Suministros de material diverso para el área quirúrgica. Hospital Universitario San Pedro. Servicio Riojano de Salud.'

Estat: Resolta
Obert
Subministraments
Exp.: 15-3-2.01-0033/2024
Licitació 31 Mai 2024 → 01 Jul 2024
Pressupost base de licitació sense impostos 1,96M €
Valor estimat de l'contracte 4,59M €
Formalització 07 Gen 2025
Import d'adjudicació 1,31M €
Enllaç públic

Lots

Lot Objecte Estat Adjudicatari Pressupost Import Data de fi Baixa
1 1 Formalitzat APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROP.SUC.ESPAÑA 18.130,00 € 03 Mai 2027 0 %
2 2 Formalitzat APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROP.SUC.ESPAÑA 85.176,00 € 03 Mai 2027 0 %
3 3 Formalitzat APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROP.SUC.ESPAÑA 51.583,70 € 03 Mai 2027 0 %
4 4 Formalitzat ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, S.A. 41.076,00 € 03 Mai 2027 0 %
5 5 Formalitzat APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROP.SUC.ESPAÑA 64.036,00 € 03 Mai 2027 0 %
6 6 Formalitzat Medicina Analitica Consumibles, MAC.S.A 81.639,60 € 03 Mai 2027 0 %
7 7 Formalitzat ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, S.A. 4.600,00 € 03 Mai 2027 0 %
8 8 Formalitzat ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, S.A. 61.715,47 € 03 Mai 2027 0 %
9 9 Formalitzat OLYMPUS IBERIA, S.A.U. 7.960,68 € 03 Mai 2027 0 %
10 10 Formalitzat APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROP.SUC.ESPAÑA 63.679,00 € 03 Mai 2027 0 %
11 11 Formalitzat APPLIED MEDICAL DISTRIB.EUROP.SUC.ESPAÑA 5.565,00 € 03 Mai 2027 0 %
12 12 Formalitzat MEDTRONIC IBERICA, S.A. 1.540,00 € 03 Mai 2027 0 %
13 13 Desert Desert 03 Mai 2027 0 %
14 14 Formalitzat SUMINISTROS MEDICOS 14.567,84 € 03 Mai 2027 0 %
15 15 Formalitzat Teleflex Medical S.A. 161.994,00 € 03 Mai 2027 0 %
16 16 Formalitzat Teleflex Medical S.A. 265.720,00 € 03 Mai 2027 0 %
17 17 Formalitzat Teleflex Medical S.A. 62.982,50 € 03 Mai 2027 0 %
18 18 Formalitzat Teleflex Medical S.A. 60.480,00 € 03 Mai 2027 0 %
19 19 Formalitzat MORGABE SUMINISTROS CLINICOS, S.L. 41.160,00 € 03 Mai 2027 0 %
20 20 Formalitzat MORGABE SUMINISTROS CLINICOS, S.L. 73.046,00 € 03 Mai 2027 0 %
21 21 Desert Desert 03 Mai 2027 0 %
22 22 Formalitzat ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, S.A. 91.508,00 € 03 Mai 2027 0 %
23 23 Formalitzat CARDIOLINK, S.L. 28.440,00 € 03 Mai 2027 0 %
24 24 Formalitzat SUMINISTROS MEDICOS 3.080,00 € 03 Mai 2027 0 %
25 25 Formalitzat AMEVISA, S.A. 20.638,80 € 03 Mai 2027 0 %

Documents

Plecs i documents d'aquesta licitació

  • Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
  • Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Consegueix accés

Possibles licitadors i baixades

Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades

Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.

  • Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
  • Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
  • Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
  • Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Consegueix accés

Licitacions similars

Licitacions similars

Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar

  • Detecta oportunidats
  • Analitza dades històriques
  • Investiga què ha fet la teva competència
Consegueix accés

Anàlisi

  • Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir

Anàlisi d'oportunitats

Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen

  • Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
  • Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
  • Analitza les baixes que han fet els guanyadors
  • Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència
Coneix com funciona Consegueix accés