Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lote 1: Abiraterona 500mg comprimido | Adjudicado | ZENTIVA SPAIN SLU | 23.252,05 € | 20.664,00 € | 31 dic 2025 | 11,13 % | |
2 | Lote 2: Azacitidina 100mg inyectable subcutánea | Adjudicado | RANBAXY, S.L.U. | 36.749,83 € | 22.643,25 € | 31 dic 2025 | 38,39 % | |
3 | Lote 3: Pirfenidona comprimido | Adjudicado | VIVANTA GENERICS S.R.O. SUCURSAL EN ESPAÑA | 25.229,66 € | 17.890,00 € | 31 dic 2025 | 29,09 % | |
4 | Lote 4: Lenalidomida capsula | Adjudicado | RANBAXY, S.L.U. | 23.787,03 € | 6.147,92 € | 31 dic 2025 | 0 % | |
5 | Lote 5: Pemetrexed inyectable solución | Adjudicado | FRESENIUS KABI ESPAÑA SAU | 11.806,38 € | 10.822,50 € | 31 dic 2025 | 8,33 % | |
6 | Lote 6: Sorafenib 200mg comprimido | Adjudicado | STADA, S.L. | 5.650,62 € | 5.609,99 € | 31 dic 2025 | 0,72 % | |
7 | Lote 7: Ambrisentan comprimido | Adjudicado | VIVANTA GENERICS S.R.O. SUCURSAL EN ESPAÑA | 4.350,17 € | 1.991,00 € | 31 dic 2025 | 54,23 % | |
8 | Lote 8: Cabazitaxel 60mg (10mg/ml) vial inyectable | Adjudicado | VIVANTA GENERICS S.R.O. SUCURSAL EN ESPAÑA | 9.150,00 € | 2.700,00 € | 31 dic 2025 | 0 % | |
9 | Lote 9: Dasatinib 50mg comprimido | Adjudicado | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L. | 10.622,61 € | 9.298,80 € | 31 dic 2025 | 12,46 % | |
10 | Lote 10: Icatibant 30mg jeringa inyectable | Adjudicado | CIPLA EUROPE NV | 9.763,10 € | 6.702,28 € | 31 dic 2025 | 31,35 % | |
11 | Lote 11: Fingolimod 0,5mg capsula | Adjudicado | TARBIS FARMA,S.L | 12.160,68 € | 3.735,87 € | 31 dic 2025 | 0 % | |
12 | Lote 12: Paliperidona inyectable depot | Adjudicado | QUALIGEN, SL. | 108.802,49 € | 87.552,20 € | 31 dic 2025 | 19,53 % | |
13 | Lote 13: Posaconazol 100mg comprimido | Adjudicado | TARBIS FARMA,S.L | 4.664,78 € | 4.123,87 € | 31 dic 2025 | 11,6 % | |
14 | Lote 14: Sunitinib capsula | Adjudicado | REDDY PHARMA IBERIA SA | 8.557,82 € | 5.567,64 € | 31 dic 2025 | 34,94 % | |
15 | Lote 15: Lacosamida 200mg vial solución | Adjudicado | VIVANTA GENERICS S.R.O. SUCURSAL EN ESPAÑA | 30.144,80 € | 15.680,00 € | 31 dic 2025 | 47,98 % | |
16 | Lote 16: Sugammadex 200mg inyectable intravenosa | Adjudicado | TARBIS FARMA,S.L | 30.267,97 € | 15.318,88 € | 31 dic 2025 | 49,39 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia