Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Lote 26 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | AUTOCARES TORRE ALTA S.L. | 103.158,40 € | 103.158,40 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
27 | Lote 27 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | BELMONTE BUS, SL | 266.238,50 € | 266.238,50 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
28 | Lote 28 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | BUS LINEA 5, S.L. | 199.653,18 € | 199.653,18 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
29 | Lote 29 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | BUS RIOS, S.L. | 38.434,06 € | 38.434,06 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
30 | Lote 30 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | BUS SIGUENZA, S.L. | 47.761,39 € | 47.761,39 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
31 | Lote 31 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | BUSALFER SL | 12.975,18 € | 12.975,18 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
32 | Lote 32 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | BUSMAR SLU | 68.478,28 € | 68.478,28 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
33 | Lote 33 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | CONESA Y SANCHEZ, S.L. | 27.260,00 € | 27.260,00 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
34 | Lote 34 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | EUSEBIO ARMERO E HIJOS, S.L. | 30.423,75 € | 30.423,75 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
35 | Lote 35 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | LORENTE MARTINEZ, JOSE PASCUAL | 12.975,18 € | 12.975,18 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
36 | Lote 36 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | LOW COST BUS S.L. | 13.711,92 € | 13.711,92 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
37 | Lote 37 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | MICROBUSES NUÑEZ, S.L. | 17.690,00 € | 17.690,00 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
38 | Lote 38 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | REALEZA DEL CID SL | 16.182,00 € | 16.182,00 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
39 | Lote 39 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | RUIZ BUS, S.L. | 177.030,59 € | 177.030,59 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
40 | Lote 40 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | SELECTA BUS SL | 106.063,74 € | 106.063,74 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
41 | Lote 41 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | TRADEBUS SUR S.R.L. | 30.764,31 € | 30.764,31 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
42 | Lote 42 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | TRANSPORTES URBANOS DE CARTAGENA, S.A. | 65.992,89 € | 65.992,89 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
43 | Lote 43 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | TRAVELPYM, S.L. | 84.562,82 € | 84.562,82 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
44 | Lote 44- Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | VIAJES ALTIPLANO S.A.L | 39.460,00 € | 39.460,00 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
45 | Lote 45- Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | VIDAL CARTAGENA, S.L. | 58.192,00 € | 58.192,00 € | 31 Mar 2025 | 0 % | |
46 | Lote 46 - Emergencia del servicio de transporte escolar en 232 rutas de centros educativos dependientes de la consejería de educación y formación profesional | Adjudicat | ZIEZAR AUTOCARES DEL SEGURA | 49.472,10 € | 49.472,10 € | 31 Mar 2025 | 0 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència