Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 1 - Material general de protección, de ferretería, aditivos y suministros para mantenimiento, productos de limpieza e higiene personal (WÜRTH) | Formalitzat | WÜRTH ESPAÑA, S.A. | 123.966,94 € | 123.966,94 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
2 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 2 - Material general de protección, de ferretería, aditivos y suministros para mantenimiento, productos de limpieza e higiene personal (LEROY MERLÍN) | Formalitzat | LEROY MERLIN ESPAñA SL | 123.966,94 € | 123.966,94 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
3 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 3 - Material general de protección, de ferretería, aditivos y suministros para mantenimiento, productos de limpieza e higiene personal (MERCADONA) | Formalitzat | MERCADONA S.A. | 82.644,63 € | 82.644,63 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
4 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 4 - Material general de protección, de ferretería, aditivos y suministros para mantenimiento, productos de limpieza e higiene personal (MAKRO) | Formalitzat | MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. | 82.644,63 € | 82.644,63 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
5 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 5 - Material general de protección, de ferretería, aditivos y suministros para mantenimiento, productos de limpieza e higiene personal (HISPAMAST) | Formalitzat | Hispamast, SL | 99.173,55 € | 99.173,55 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
6 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 6 - Material general de protección, de ferretería, aditivos y suministros para mantenimiento, productos de limpieza e higiene personal (PROTECT SOLANA) | Formalitzat | PROTEC SOLANA S.L | 24.793,39 € | 24.793,39 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
7 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 7 - Productos de alimentación (MERCADONA) | Formalitzat | MERCADONA S.A. | 545.454,55 € | 545.454,55 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
8 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 8 - Productos de alimentación (CÁTERING LA HACIENDA) | Formalitzat | CATERING LA HACIENDA, S.L | 495.867,77 € | 495.867,77 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
9 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 9 - Productos de alimentación (MAKRO) | Formalitzat | MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. | 545.454,55 € | 545.454,55 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
10 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 10 - Equipos de protección individual en rescate acuático (SLRESCUE) | Formalitzat | SERVICIOS Y LOGISTICA DE RESCATE, S.L. | 330.578,51 € | 330.578,51 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
11 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 11 - Equipos de protección individual en rescate acuático (CASCO ANTIGUO) | Formalitzat | CASCO ANTIGUO COMERCIAL | 37.190,08 € | 37.190,08 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
12 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 12 - Equipos de protección individual en rescate acuático (PROTECT SOLANA) | Formalitzat | PROTEC SOLANA S.L | 82.644,63 € | 82.644,63 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
13 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 14 - Vestuario genérico (CALCETINES MINGO) | Formalitzat | CALCETINES MINGO SL | 49.586,78 € | 49.586,78 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
14 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 15 - Vestuario genérico (JOMIPSA) | Formalitzat | Jose Miguel Poveda SA | 66.115,70 € | 66.115,70 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
15 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 16 - Servicio de lavandería e higienización (URVINA) | Formalitzat | URVINA, S.L. | 99.173,55 € | 99.173,55 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
16 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 17 - Neumáticos (EUROMASTER) | Formalitzat | EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS, S.A.U. | 247.933,88 € | 247.933,88 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
17 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 13 - Material de campamento (YUMA) | Formalitzat | YUMA SA | 74.380,17 € | 74.380,17 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
18 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 18 - Alquiler de WC químicos (CABISUAR) | Formalitzat | CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR,S.A. | 49.586,78 € | 49.586,78 € | 29 Gen 2025 | 0 % | |
19 | DANA 2024 - suministro de bienes y servicios (CAP. 2) - LOTE 19 - Servicio de almacenamiento e informática en la nube pública (MICROSOFT) | Pendent de decisió | 28.925,62 € |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència