Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Sauzal.Calle el Calvario (enfrente num 47) | Formalitzat | MANTENIMIENTOS ELECTRICOS MAEL S.L. | 30.601,49 € | 29.550,00 € | 09 Nov 2025 | 3,44 % | |
2 | La Orotava. Calle Leonor Monteverde, 3 | Formalitzat | INVER-RUR 2001 S.L. | 26.723,52 € | 25.650,00 € | 09 Nov 2025 | 4,02 % | |
3 | Puerto de la Cruz.Calle Camelia, 3 | Formalitzat | CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. | 30.083,65 € | 30.053,57 € | 09 Nov 2025 | 0,1 % | |
4 | Guía de Isora.Paseo de la Libertad, s/n, TF-82, KM 33,6 | Formalitzat | MANTENIMIENTOS ELECTRICOS MAEL S.L. | 34.222,72 € | 33.600,00 € | 09 Nov 2025 | 1,82 % | |
5 | Adeje.Avenida Barranco Las Torres, 497 | Formalitzat | CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. | 29.365,41 € | 29.336,04 € | 09 Nov 2025 | 0,1 % | |
6 | Adeje.Avenida Bruselas, 15 | Formalitzat | MAAEL CANARIAS, S. L. | 28.157,23 € | 24.778,36 € | 09 Nov 2025 | 12 % | |
7 | Arico.Calle Neptuno, 1 | Formalitzat | MAAEL CANARIAS, S. L. | 29.213,48 € | 25.707,86 € | 09 Nov 2025 | 12 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència