Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abrazaderas de reparación | Formalitzat | IBERAGUA LEVANTE, S.A. | 58.435,75 € | 22.601,60 € | 30 Abr 2026 | 0 % | |
2 | Acoplamientos autoblocantes | Formalitzat | IBERAGUA LEVANTE, S.A. | 17.092,45 € | 8.617,55 € | 30 Abr 2026 | 49,58 % | |
3 | Cabezales y Banda para Cabezal | Formalitzat | IBERAGUA LEVANTE, S.A. | 12.213,90 € | 6.107,45 € | 30 Abr 2026 | 50 % | |
4 | Brida loca P/Portabridas PE | Desert | Desert | 4.198,35 € | 2.201,35 € | 28 Abr 2026 | 47,57 % | |
5 | Bridas enchufe universal y antitracción | Formalitzat | IBERAGUA LEVANTE, S.A. | 12.337,60 € | 4.933,30 € | 30 Abr 2026 | 0 % | |
6 | Bridas roscadas | Formalitzat | IBERAGUA LEVANTE, S.A. | 751,80 € | 375,95 € | 30 Abr 2026 | 49,99 % | |
7 | Codos inyectados 90º | Desert | Desert | 1.188,65 € | 610,00 € | 02 Mai 2026 | 48,68 % | |
8 | Collarines | Desert | Desert | 7.185,25 € | 2.975,00 € | 02 Mai 2026 | 58,6 % | |
9 | Cono reducido inyectado | Formalitzat | BIWATER IBERIA S.L.U. | 1.166,70 € | 735,00 € | 30 Abr 2026 | 37 % | |
10 | Juntas de PE | Formalitzat | IBERAGUA LEVANTE, S.A. | 500,25 € | 250,45 € | 30 Abr 2026 | 49,94 % | |
11 | Manómetros de Glicerina | Formalitzat | IBERAGUA LEVANTE, S.A. | 351,50 € | 175,75 € | 30 Abr 2026 | 50 % | |
12 | Portabridas de PE | Formalitzat | BIWATER IBERIA S.L.U. | 1.041,10 € | 601,80 € | 30 Abr 2026 | 42,2 % | |
13 | Junta Tapaporos | Formalitzat | HERRAIZ SISTEMES SAU | 6.334,50 € | 2.749,00 € | 30 Abr 2026 | 56,6 % | |
14 | Te Inyectado Bocas Iguales | Desert | Desert | 1.752,80 € | 940,00 € | 16 Abr 2026 | 46,37 % | |
15 | Tornillos, Tuercas y Arandelas | Formalitzat | IBERAGUA LEVANTE, S.A. | 760,00 € | 425,50 € | 30 Abr 2026 | 44,01 % | |
16 | Manguitos enchufe universal y antitracción | Formalitzat | IBERAGUA LEVANTE, S.A. | 9.310,75 € | 4.056,75 € | 30 Abr 2026 | 56,43 % | |
17 | Válvulas de compuerta y reguladoras de presión | Desert | Desert | 38.673,50 € | 18.653,95 € | 02 Mai 2026 | 51,77 % | |
18 | Ventosas y Filtros Cazapiedras | Formalitzat | BIWATER IBERIA S.L.U. | 1.634,88 € | 924,80 € | 30 Abr 2026 | 43,43 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència