Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44300000-Cable, alambre y productos conexos. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
2 | 44100000-Materiales de construcción y elementos afines. | Adjudicado | FERRETERIA KOBEL,S.L. | 230,00 € | 190,00 € | 09 may 2025 | 17,39 % | |
3 | 44115200-Materiales para fontanería y calefacción. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
4 | 44110000-Materiales de construcción. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
5 | 44115210-Materiales de fontanería. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
6 | 03419000-Madera de construcción. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
7 | 44111000-Materiales para obras de construcción. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
8 | 44115220-Materiales para calefacción. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
9 | 44140000-Productos relacionados con materiales de construcción. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
10 | 44400000-Productos manufacturados diversos y artículos conexos. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
11 | 44163000-Tuberías y accesorios. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
12 | 44620000-Radiadores y calderas para calefacción central, y sus partes. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
13 | 44410000-Artículos para baño y cocina. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
14 | 44411000-Aparatos sanitarios. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
15 | 44190000-Materiales de construcción diversos. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
16 | 44900000-Piedra para construcción, piedra caliza, yeso y pizarra. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
17 | 44170000-Planchas, hojas, bandas y láminas relacionadas con materiales de construcción. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
18 | 14200000-Arena y arcilla. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
19 | 44320000-Cables y productos conexos. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
20 | 44191100-Madera contrachapada. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
21 | 03410000-Madera. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % | |||
22 | 03417100-Serrín. | Desierto | Desierto | 230,00 € | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia