Prepara tu oferta con IA · Gobierto Redactor
- Borrador de toda la documentación administrativa lista con datos de tu empresa
- Esquema de la memoria técnica a presentar, con notas de los criterios de valoración
- Redacción con IA de la memoria en base a tu documentación y ofertas anteriores
- Revisión final de la documentación con IA
Esta licitación ya cerró, pero hay muchas otras en las que podrías utilizar Gobierto Redactor.
Descubre Gobierto RedactorLots
| Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Línea gris. PET | Desert | Desert | 02 Abr 2026 | 0 % | ||
| 2 | Línea gris. PEAD (botellería) | Formalitzat | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 6.552,00 € | 02 Abr 2026 | 0 % | |
| 3 | Línea gris. PEAD (cajas de frutas) | Formalitzat | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 30,00 € | 02 Abr 2026 | 0 % | |
| 4 | Línea gris. PEBD (lonas > 1 m2) | Desert | Desert | 02 Abr 2026 | 0 % | ||
| 5 | Línea gris. Fe (botes en balas) | Formalitzat | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 52.416,00 € | 02 Abr 2026 | 0 % | |
| 6 | Línea gris. Fe (chatarra suelta) | Formalitzat | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 18.816,00 € | 02 Abr 2026 | 0 % | |
| 7 | Línea gris. Al (botes en balas) | Formalitzat | R3NOVATIO RECYCLING S.L. | 87.458,25 € | 02 Abr 2026 | 0 % | |
| 8 | Línea gris. Al (chatarra suelta) | Formalitzat | DERICHEBOURG ESPAÑA, S.A.U. | 151,50 € | 02 Abr 2026 | 0 % | |
| 9 | Línea gris. Papel y cartón | Formalitzat | RECUPERACIONES ALVAREZ TORRES,S.L. | 14.200,47 € | 02 Abr 2026 | 0 % | |
| 10 | Línea gris. Cartón para bebidas | Desert | Desert | 02 Abr 2026 | 0 % | ||
| 11 | Línea amarilla. PEAD (cajas de frutas) | Formalitzat | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 15,00 € | 02 Abr 2026 | 0 % | |
| 12 | Línea amarilla. Fe (chatarra suelta) | Formalitzat | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 5.292,00 € | 02 Abr 2026 | 0 % | |
| 13 | Línea amarilla. Al (chatarra suelta) | Formalitzat | DERICHEBOURG ESPAÑA, S.A.U. | 151,50 € | 02 Abr 2026 | 0 % | |
| 14 | Línea amarilla. Papel y cartón | Formalitzat | RECUPERACIONES ALVAREZ TORRES,S.L. | 513,27 € | 02 Abr 2026 | 0 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Competència - Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Relacionats
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta licitació apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.