Prepara tu oferta con IA · Gobierto Redactor
- Borrador de toda la documentación administrativa lista con datos de tu empresa
- Esquema de la memoria técnica a presentar, con notas de los criterios de valoración
- Redacción con IA de la memoria en base a tu documentación y ofertas anteriores
- Revisión final de la documentación con IA
Esta licitación ya cerró, pero hay muchas otras en las que podrías utilizar Gobierto Redactor.
Descubre Gobierto RedactorLotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestación de los servicios de vigilancia y seguridad y el suministro de sistemas de seguridad | Adjudicado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 290.200,00 € | 290.200,00 € | 29 ago 2023 | 0 % | |
| 4 | servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad CCTV, intrusión y robo del IVAM | Formalizado | SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX | 24.320,00 € | 24.320,00 € | 30 sep 2023 | 0 % |
| 9 | Contratación de los servicios de vigilancia y seguridad de la sede de los Servicios Centrales de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, sita en la Avenida Navarro Reverter, 2, de València, basada en el Acuerdo Marco 6/18CC | Formalizado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 222.458,60 € | 222.458,60 € | 27 sep 2023 | 0 % |
| 7 | Contratación de los servicios de vigilancia y seguridad de los Centros LABORA de Formación de la provincia de Castellón, basada en el Acuerdo Marco 6/18 CC | Formalizado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 7.382,00 € | 7.382,00 € | 13 oct 2023 | 0 % |
| 9 | Contratación de los servicios de vigilancia y seguridad de los Centros LABORA de Formación de la provincia de Valencia, basada en el Acuerdo Marco 6/18 CC | Formalizado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 21.891,74 € | 21.891,74 € | 13 oct 2023 | 0 % |
| Servicio de vigilancia y seguridad para los edificios donde se ubican el parque móvil de la Generalitat y sus archivos en Ribarroja del Turia. | Adjudicado | SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX | 1,31M € | 1,31M € | 20 oct 2023 | 0 % | |
| Servicio de Vigilancia y Seguridad para los edificios situados en Valencia, calle Palau, nº 12 Baños del Almirante y Amadeo de Saboya número 2. | Adjudicado | SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX | 710.242,82 € | 710.242,82 € | 20 oct 2023 | 0 % | |
| 9 | Servicio de vigilancia y seguridad de las oficinas de VAERSA en Valencia y la nave industrial de Chiva - Contrato basado | Adjudicado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 9.741,10 € | 9.741,10 € | 28 oct 2023 | 0 % |
| Servicio de Vigilancia y Seguridad para los edificios situados en Valencia, calle Nápoles y Sicilia 10. | Adjudicado | SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX | 224.898,08 € | 224.898,08 € | 20 nov 2023 | 0 % | |
| 3 | Servicio de vigilancia y seguridad en el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación | Formalizado | SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX | 475.437,73 € | 475.437,73 € | 30 nov 2023 | 17,36 % |
| 6 | Contrato del servicio de vigilancia y seguridad para el edificio TORRE DE LA GENERALITAT en Alicante, basado en el Acuerdo Marco para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad de los edificios de la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas. Ex.p. 6/18cc. | Formalizado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 258.914,37 € | 258.914,37 € | 30 nov 2023 | 0 % |
| Servicios y sistemas de seguridad y alarma de las instalaciones del Centro Artesanía de la Comunitat Valenciana basado en A.M.6/18CC | Adjudicado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 37.112,06 € | 37.112,06 € | 19 dic 2023 | 0 % | |
| Servicios de vigilancia y seguridad, correspondiente al lote 7- Castellón, para la Delegación de la Agencia Tributaria Valenciana en Castellón. | Adjudicado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 209.536,80 € | 209.536,80 € | 31 dic 2023 | 0 % | |
| 7 | Servicio de mantenimiento del arco detector y del equipo de rayos X para el edificio situado en Avd. Germans Bou 4 de Castellon | Formalizado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 5.632,00 € | 5.632,00 € | 31 dic 2023 | 0 % |
| Servicio de vigilancia y seguridad en la Planta de tratamiento de residuos de Benidorm | Formalizado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 405.357,85 € | 405.357,85 € | 15 ene 2024 | 0 % | |
| 7 | Servicio de vigilancia y seguridad en la Planta de clasificación de envases ligeros de Castellón | Formalizado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 402.704,56 € | 402.704,56 € | 15 ene 2024 | 0 % |
| 9 | Servicios de vigilancia y seguridad en la Planta de clasificación de envases ligeros de Alzira | Formalizado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 392.646,55 € | 392.646,55 € | 15 ene 2024 | 0 % |
| Servicio de vigilancia y seguridad en la Planta de clasificación de envases ligeros de Picassent | Formalizado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 246.346,40 € | 246.346,40 € | 15 ene 2024 | 0 % | |
| 6 | Servicio de vigilancia y seguridad en la Planta de tratamiento de RU y vertedero de Villena | Formalizado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 453.274,45 € | 453.274,45 € | 15 ene 2024 | 0 % |
| servicio de vigilancia y seguridad para el edificio Palau En Bou, basado en el acuerdo marco exp 6/18 CC. | Adjudicado | SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX | 221.909,18 € | 221.909,18 € | 20 ene 2024 | 0 % | |
| Servicio de Seguridad de las oficinas de la Entidad de Saneamiento de Aguas. | Adjudicado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 13.065,01 € | 13.065,01 € | 06 feb 2024 | 0 % | |
| Servicio de vigilancia y seguridad del complejo de edificios del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat | Adjudicado | SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX | 1,55M € | 1,55M € | 14 feb 2024 | 0 % | |
| Servicio de seguridad del teatro romano de Sagunto y almacén castillo de Sagunto, basado en el Acuerdo Marco 6/18CC. | Adjudicado | SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX | 635.857,80 € | 635.857,80 € | 23 feb 2024 | 0 % | |
| Contratación basada en el Acuerdo Marco de servicios de vigilancia y seguridad de edificios de la administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas, (Expte. 6/18 CC Lote 9), para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en las viviendas tuteladas sitas en C/ Lo Rat Penat, 16 y C/ Duque de Calabria, 8-1 de Valencia, para el periodo comprendido del 1 de marzo de 2020 al 29 de febrero de 2024. | Adjudicado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 5.036,82 € | 5.036,82 € | 25 feb 2024 | 0 % | |
| Contratación basada en el Acuerdo Marco de servicios de vigilancia y seguridad de edificios de la administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas, (Expte. 6/18 CC Lote 9), para la contratación del servicio de vigilancia presencial en la Residencia y Centro Ocupacional Praga, gestionado por IVASS, para el periodo comprendido del 1 de marzo de 2020 al 29 de febrero de 2024. | Adjudicado | CLECE SEGURIDAD, S.A.U. | 469.360,80 € | 469.360,80 € | 25 feb 2024 | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Competencia - Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.