Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Parcela I11 10X10 M. 6 días | Pendent de decisió | 900,00 € | |||||
27 | Parcela I12 10X10 M. 6 días | Pendent de decisió | 900,00 € | |||||
28 | Parcela I13 9X5 M. 6 días | Adjudicat | feria | 405,00 € | 405,00 € | 17 Jun 2018 | 17,36 % | |
29 | Parcela I20 10X10 M. 6 días | Pendent de decisió | 900,00 € | |||||
30 | Parcela I21 13X8 M. 6 días | Adjudicat | JOSE MANUEL BLANQUEZ LARA | 936,00 € | 936,00 € | 17,36 % | ||
31 | Parcela I22 8X8 M. 6 días | Adjudicat | JOSE GARCIA MORALES | 576,00 € | 576,00 € | 17,36 % | ||
32 | Parcela I23 15X9 M. 6 días | Adjudicat | PEDRO PABLO CALATAYUD SERRANO | 1.215,00 € | 1.215,00 € | 17,36 % | ||
33 | Parcela I24 9X9 M. 6 días | Adjudicat | JOSE CALATAYUD SERRANO | 729,00 € | 729,00 € | 17 Jun 2018 | 17,36 % | |
34 | Parcela AL1 19X2 M. 6 días | Adjudicat | JUAN LOZANO RODRIGUEZ | 798,00 € | 798,00 € | 17 Jun 2018 | 17,36 % | |
35 | Parcela AL2 12X3 M. 6 días | Pendent de decisió | 756,00 € | |||||
36 | Parcela AL3 12X3 M. 6 días | Adjudicat | CARMEN MALDONADO JIMENEZ | 756,00 € | 756,00 € | 17 Jun 2018 | 17,36 % | |
37 | Parcela AL4 12X4 M. 6 días | Pendent de decisió | 1.008,00 € | |||||
38 | Parcela AL5 10X2,5 M. 6 días | Adjudicat | ANA MARIA PEREZ GOMEZ | 525,00 € | 525,00 € | 17 Jun 2018 | 17,36 % | |
39 | Parcela AL6 12X2,5 M. 6 días | Adjudicat | ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ | 630,00 € | 630,00 € | 17 Jun 2018 | 17,36 % | |
40 | Parcela AL7 4X3 M. 6 días | Adjudicat | MARIA ARACELI ARJONA LEON | 252,00 € | 252,00 € | 17 Jun 2018 | 17,36 % | |
41 | Parcela AL8 4X2 M. 6 días | Adjudicat | Luis Rodriguez Rodriguez | 168,00 € | 168,00 € | 17 Jun 2018 | 17,36 % | |
42 | Parcela AL9 5X3 M. 6 días | Pendent de decisió | 315,00 € | |||||
43 | Parcela AL10 4X3 M. 6 días | Pendent de decisió | 252,00 € | |||||
44 | Parcela AL11 10X2 M. 6 días | Pendent de decisió | 420,00 € | |||||
45 | Parcela AL12 13X5 M. 6 días | Pendent de decisió | 1.365,00 € | |||||
46 | Parcela AL13 4X2 M. 6 días | Pendent de decisió | 168,00 € | |||||
47 | Parcela AL14 19X2 M. 6 días | Adjudicat | ANA GARCIA ACUÑA | 168,00 € | 168,00 € | 17 Jun 2018 | 17,36 % | |
48 | Parcela AL15 4X2 M. 6 días | Adjudicat | ANA GARCIA ACUÑA | 168,00 € | 168,00 € | 17 Jun 2018 | 17,36 % | |
49 | Parcela AL16 10X2,5 M. 6 días | Adjudicat | DIEGO VELA CARDENAS | 525,00 € | 525,00 € | 17 Jun 2018 | 17,36 % | |
50 | Parcela AL17 4X2 M. 6 días | Pendent de decisió | 168,00 € |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència