Resumen
Licitaciones de Ajuntament de Dosrius
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 61 | 51.7% | |
| Cultura y deporte | 16 | 13.6% | |
| Reparación y mantenimiento | 11 | 9.3% | |
| Transporte | 11 | 9.3% | |
| Servicios agrícolas y forestales | 11 | 9.3% | |
| Medio ambiente | 8 | 6.8% |
Licitaciones
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2345/2025 | 2 LotesContracte de subministrament de mobiliari i equipament per a la Bliblioteca municipal de Dosrius | Ajuntament de Dosrius | 253.861,73 € | Suministros | Abierto | 31 dic 2025 | Aceptando ofertas 29 ene 2026 |
||
| 1688/2025 | Contractació de les obres de millora per el control de la legionel.la a l’Escola El Castell de Dosrius. | Ajuntament de Dosrius | 16.400,00 € | Obras | Contrato menor | 23 dic 2025 | Aceptando ofertas 22 ene 2026 |
||
| 1689/2025 | Contractació de les obres de millora per el control de la legionel.la al Pavelló de Canyamars. | Ajuntament de Dosrius | 16.500,00 € | Obras | Contrato menor | 23 dic 2025 | Aceptando ofertas 22 ene 2026 |
||
| 1171/2025 | Contractació per al manteniment de les Franges Forestals 2025-2026 | Ajuntament de Dosrius | 95.240,44 € | Servicios | Abierto simplificado | 29 dic 2025 | Aceptando ofertas 21 ene 2026 |
||
| 3206/2025 | Licitació nou transformador elèctric per urbanització de Can Batlle | Ajuntament de Dosrius | 65.876,61 € | Obras | Abierto simplificado | 07 ene 2026 | Aceptando ofertas 20 ene 2026 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ajuntament de Dosrius
Los CPVs de los contratos que gana Ajuntament de Dosrius
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 79.881,10 € | 1.775,14 € | 0,39 % | ||
| 19 | 6.722,31 € | 353,81 € | 0 % | ||
| 18 | 62.398,61 € | 3.466,59 € | 0 % | ||
| 13 | 20.379,08 € | 1.567,62 € | 0 % | ||
| 13 | 1,68M € | 129.482,26 € | 12,99 % | ||
| 12 | 3.963,10 € | 330,26 € | 0 % | ||
| 10 | 3.730,00 € | 373,00 € | 0 % | ||
| 9 | 5.053,20 € | 561,47 € | 0 % | ||
| 9 | 49.521,06 € | 5.502,34 € | 0 % | ||
| 9 | 6.060,57 € | 673,40 € | 0 % | ||
| 9 | 583.930,24 € | 64.881,14 € | 7 % | ||
| 9 | 27.639,59 € | 3.071,07 € | 2,71 % | ||
| 8 | 17.024,99 € | 2.128,12 € | 0,02 % | ||
| 7 | 2.089,20 € | 298,46 € | 0 % | ||
| 7 | 697.369,99 € | 99.624,28 € | 0 % | ||
| 7 | 4.726,69 € | 675,24 € | 0 % | ||
| 7 | 92.292,67 € | 13.184,67 € | 5,89 % | ||
| 7 | 67.666,12 € | 9.666,59 € | 6,73 % | ||
| 7 | 1.671,29 € | 238,76 € | 0 % | ||
| 7 | 61.796,00 € | 8.828,00 € | 5,05 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| CANYAMARS URIS SL | 42 | 12.360,8 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| GRUP SABATER | 25 | 7.711,07 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| Inforgest Informatica Sl | 25 | 58.365,03 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| Blue Mobility and Health Care Services, S.L, | 21 | 17.953,72 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| GRUAS Y CONTENEDORES AGUSTIN LOPEZ E HIJOS, SL | 19 | 8.580 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 1 resolución de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.