Resumen
Licitaciones de Ajuntament de la Secuita
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Seguridad | 1 | 100.0% |
Licitaciones
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348/2025 | Obra de substitució de la coberta i de l’escala d’accés a la segona planta de l’edifici del casal de la Secuita | Ajuntament de la Secuita | 99.471,08 € | Obras | Abierto simplificado | 07 ene 2026 | 26 ene 2026 |
||
| 936/2024 | Substitució de la xarxa d'aigua de distribució del nucli de Vistabella. | Ajuntament de la Secuita | 216.490,32 € | Obras | Abierto simplificado | 02 jul 2025 | 22 jul 2025 |
||
| 412/2025 | Obres de reurbanització d'un tram del Carrer Catalunya i del Camí del Molí. | Ajuntament de la Secuita | 81.337,47 € | Obras | Abierto simplificado | 23 may 2025 | 12 jun 2025 |
||
| 465/2025 | Reparació i renovació de la xarxa de depuració de la piscina municipal. | Ajuntament de la Secuita | 99.265,84 € | Obras | Abierto simplificado | 02 may 2025 | 22 may 2025 |
||
| 400/2025 | ADQUISICIÓ CÚPULES ACRÍLIQUES. VESTIDORS ZONA ESPORTIVA | Ajuntament de la Secuita | 3.904,96 € | Suministros | Contrato menor | 15 abr 2025 | 28 abr 2025 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ajuntament de la Secuita
Los CPVs de los contratos que gana Ajuntament de la Secuita
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 69.880,37 € | 17.470,09 € | 20,37 % | ||
| 3 | 513.145,11 € | 171.048,37 € | 17,19 % | ||
| 3 | 113.141,30 € | 37.713,77 € | 35,48 % | ||
| 2 | 108.826,39 € | 54.413,20 € | 31,41 % | ||
| 2 | 48.066,97 € | 24.033,49 € | 47,79 % | ||
| 2 | 157.186,80 € | 78.593,40 € | 0 % | ||
| 2 | 23.091,02 € | 11.545,51 € | 31,55 % | ||
| 2 | 401.866,48 € | 200.933,24 € | 11,76 % | ||
| 2 | 21.640,45 € | 10.820,23 € | 8,68 % | ||
| 2 | 706.929,13 € | 353.464,57 € | 28,28 % | ||
| 2 | 59.940,00 € | 29.970,00 € | 21,84 % | ||
| 2 | 25.114,00 € | 12.557,00 € | 37,55 % | ||
| 2 | 42.350,04 € | 21.175,02 € | 18,02 % | ||
| 1 | 81.337,47 € | 81.337,47 € | 3,12 % | ||
| 1 | 99.265,84 € | 99.265,84 € | 0,02 % | ||
| 1 | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 7,62 % | ||
| 1 | 18.812,83 € | 18.812,83 € | 0 % | ||
| 1 | 75.685,30 € | 75.685,30 € | 0,15 % | ||
| 1 | 480,00 € | 480,00 € | 0 % | ||
| 1 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| AURUM POOL SL | 2 | 36.350 € | 34.6 % | Ver adjudicaciones → |
| FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 2 | 135,71 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| 3G AGUAS SL | 2 | 21.640 € | 8.7 % | Ver adjudicaciones → |
| BLUE ALFA SAFETY, SL | 2 | 41.572 € | 7.0 % | Ver adjudicaciones → |
| MARIA CELIDA GRACIANO | 2 | 10.461,04 € | 19.5 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.