Resumen
Licitaciones de Ajuntament de Llardecans
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 9 | 47.4% | |
| Hostelería y restauración | 6 | 31.6% | |
| Cultura y deporte | 1 | 5.3% | |
| Medio ambiente | 1 | 5.3% | |
| Equipos eléctricos y de iluminación | 1 | 5.3% | |
| Industria y maquinaria | 1 | 5.3% |
Licitaciones
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/2025 | Contracte d'obres per l'execució del Projecte executiu de la \Reforma de l'Enllumenat Públic del municipi de Llardecans, província de Lleida\ | Ajuntament de Llardecans | 147.137,11 € | Obras | Abierto simplificado | 19 jun 2025 | 18 jun 2025 |
||
| 61/2025 | Concessió serveis piscines 2025 | Ajuntament de Llardecans | 0,00 € | Servicios | Abierto | 21 may 2025 | 04 jun 2025 |
||
| 46/2025 | Servei bar piscines 2025 (concessió serveis) | Ajuntament de Llardecans | 400,00 € | Servicios | Abierto simplificado abreviado | 22 abr 2025 | 18 may 2025 |
||
| 102/2024 | Servei bar piscines 2024 (concessió serveis) | Ajuntament de Llardecans | 2.880,00 € | Servicios | Abierto | 08 may 2024 | 28 may 2024 |
||
| 17/2024 | LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DESTINAT A HABITATGE SITUAT AL C/ NOU BASSA, 1 DE LLARDECANS | Ajuntament de Llardecans | 113.245,62 € | Obras | Abierto simplificado | 30 ene 2024 | 19 feb 2024 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ajuntament de Llardecans
Los CPVs de los contratos que gana Ajuntament de Llardecans
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.400,00 € | 2.700,00 € | 0 % | ||
| 1 | 174.112,27 € | 174.112,27 € | 5,07 % | ||
| 1 | 113.245,62 € | 113.245,62 € | 11,7 % | ||
| 1 | 23.918,69 € | 23.918,69 € | 26,55 % | ||
| 1 | 48.894,89 € | 48.894,89 € | 0 % | ||
| 1 | 147.137,11 € | 147.137,11 € | 31,05 % | ||
| 1 | 6.032,53 € | 6.032,53 € | 0 % | ||
| 1 | 53.722,56 € | 53.722,56 € | 0 % | ||
| 1 | 31.575,44 € | 31.575,44 € | 24,32 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Aiguabarreig Habitatges SL | 2 | 265.282,12 € | 8.4 % | Ver adjudicaciones → |
| OSG SERVEIS GRUP,SLU | 2 | 47.973,11 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| Parc Eolic Solans S.L.U | 2 | 1,2M € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| EDAFO, S.A. | 1 | 28.916 € | 24.3 % | Ver adjudicaciones → |
| SOLUXIONS EFFICIENT ENERGY SL | 1 | 30.297,4 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.