Resumen
Licitaciones de Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 18 | 41.9% | |
Medio ambiente | 9 | 20.9% | |
Hostelería y restauración | 6 | 14.0% | |
Salud y servicios sociales | 4 | 9.3% | |
Transporte | 3 | 7.0% | |
Industria y maquinaria | 3 | 7.0% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basats acord marc 4t Tr. 2024 | Basats acord marc 4t Trimestre 2024 | Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 01 ene 2025 | Desconocido | Basado en Acuerdo Marco | ||
e_1543/2024 | Obres del projecte de canvi de paviment del Pavelló | Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 103.522,89 € | 14 oct 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
Basats acord marc 3r Tr. 2024 | Basats acord marc 3r Trimestre 2024 | Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 21 sep 2024 | Desconocido | Basado en Acuerdo Marco | ||
690/2024 | Servei de neteja viària del municipi de Santa Coloma de Cervelló | Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 2,26M € | 24 jul 2024 | Servicios | Abierto | |
1176/2024 | Servei de monitoratge de suport a la llar d'infants | Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 25.018,53 € | 03 jul 2024 | Servicios | Abierto simplificado |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Los CPVs de los contratos que gana Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21.872,09 € | 1.151,16 € | 0 % | ||
14 | 8.284,23 € | 591,73 € | 0 % | ||
13 | 2.029,40 € | 156,11 € | 0 % | ||
11 | 22.161,95 € | 2.014,72 € | 1,28 % | ||
10 | 87.108,50 € | 8.710,85 € | 2,93 % | ||
9 | 11.723,51 € | 1.302,61 € | 0 % | ||
8 | 5.028,22 € | 628,53 € | 0 % | ||
7 | 3.673,60 € | 524,80 € | 0 % | ||
7 | 5.607,08 € | 801,01 € | 0 % | ||
6 | 3.981,00 € | 663,50 € | 0 % | ||
6 | 30.324,72 € | 5.054,12 € | 3,69 % | ||
6 | 163.577,60 € | 27.262,93 € | 16,3 % | ||
6 | 2.005,45 € | 334,24 € | 0 % | ||
5 | 37.450,00 € | 7.490,00 € | 0 % | ||
5 | 22.652,83 € | 4.530,57 € | 0 % | ||
5 | 78.206,76 € | 15.641,35 € | 12,01 % | ||
5 | 1.397,86 € | 279,57 € | 0 % | ||
5 | 27.807,99 € | 5.561,60 € | 0 % | ||
5 | 46.409,46 € | 9.281,89 € | 2,73 % | ||
5 | 23.422,19 € | 4.684,44 € | 4,51 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Fundació Privada Iris | 19 | 16.949,58 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. | 17 | 126.176,17 € | 0.9 % | Ver adjudicaciones → |
AMBIENTALIA WORLD SL | 16 | 35.546,8 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
LOOPS CLOUD COMPUTING | 16 | 48.058,87 € | 1.7 % | Ver adjudicaciones → |
Suministros y Ferreteria Hogar, S.L | 16 | 2.752,33 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |