Resum
Licitacions de Ajuntament de Tona
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 23 | 47.9% | |
Hostaleria i restauració | 7 | 14.6% | |
Transport | 5 | 10.4% | |
Cultura i esport | 5 | 10.4% | |
Arquitectura i enginyeria | 5 | 10.4% | |
Impressió i material de oficina | 3 | 6.3% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Ajuntament de Tona
Els CPVs dels contractes que guanya Ajuntament de Tona
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
47 | 46.146,52 € | 981,84 € | 0 % | ||
17 | 2.691,22 € | 158,31 € | 0 % | ||
14 | 1,01M € | 72.198,10 € | 6,51 % | ||
9 | 16.947,58 € | 1.883,06 € | 0 % | ||
8 | 28,61 € | 3,58 € | 0 % | ||
7 | 4.920,03 € | 702,86 € | 0 % | ||
7 | 2.890,04 € | 412,86 € | 0 % | ||
6 | 13.253,12 € | 2.208,85 € | 0 % | ||
6 | 894,76 € | 149,13 € | 0 % | ||
6 | 4.277,26 € | 712,88 € | 0 % | ||
6 | 26.460,92 € | 4.410,15 € | 0 % | ||
5 | 789,74 € | 157,95 € | 0 % | ||
5 | 471,08 € | 94,22 € | 0 % | ||
5 | 834.995,37 € | 166.999,07 € | 6,44 % | ||
4 | 1.556,00 € | 389,00 € | 0 % | ||
4 | 27.435,72 € | 6.858,93 € | 13,02 % | ||
4 | 43.994,00 € | 10.998,50 € | 0 % | ||
4 | 196,95 € | 49,24 € | 0 % | ||
4 | 3.144,70 € | 786,18 € | 0 % | ||
4 | 31.875,00 € | 7.968,75 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
CARRASQUER PUIG, JOAQUIM | 39 | 1.404,46 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, SL | 20 | 19.189,73 € | 0.6 % | Veure adjudicacions → |
Rústic Jardí, SL | 15 | 165.588,89 € | 1.6 % | Veure adjudicacions → |
SONOTECH-OSONA, SL | 14 | 43.487,44 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Pintures Vic SA | 13 | 8.056,77 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |